* за особый вклад в защиту и продвижение румынской культуры, цивилизации и духовности
Статистика Art.8 (прошение) | Статистика Art.9 (дети) | Статистика Art.10 (по утрате) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика art.27 (отказ)
ВАЖНО: прочитать пояснения к данной статистике в конце этой публикации, чтобы понять статистику от ANC и сроки выхода в приказ, а также ознакомиться с выводами на примере 11 артикула на этой странице здесь >>>
Месяц — lună (Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie)
Подано — numărul de dosare înregistrare, Вышло — Soluție, Вышло из поданных в этом месяце — decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună, Динамика — dinamică
Как эффективно и полезно расшифровывать представленную статистику, смотрите в конце этой страницы в разделе «Примечание», а также в этом видео >>> и в этом видео >>>
Статистика за 2010 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Статистика за 2011 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Статистика за 2012 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Статистика за 2013 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Статистика за 2014 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Статистика за 2015 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 4 | 0 | 0 / 4 | -4 | 4 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 5 | 0 | 0 / 5 | -5 | 5 / 0 |
Декабрь | 15 | 0 | 1 / 14 | -15 | 14 / 0 |
ИТОГО | 24 | 0 | 1 / 23 | -24 | 23 / 0 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 24 | 0 | -24 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 23 |
Статистика за 2016 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 58 | 0 | 0 / 58 | -58 | 58 / 0 |
Февраль | 138 | 0 | 0 / 138 | -138 | 131 / 0 |
Март | 188 | 0 | 3 / 185 | -188 | 183 / 0 |
Апрель | 54 | 0 | 0 / 54 | -54 | 54 / 0 |
Май | 58 | 0 | 1 / 57 | -58 | 57 / 0 |
Июнь | 35 | 0 | 1 / 34 | -35 | 33 / 0 |
Июль | 39 | 0 | 1 / 38 | -39 | 37 / 0 |
Август | 4 | 0 | 0 / 4 | -4 | 4 / 0 |
Сентябрь | 17 | 0 | 1 / 16 | -17 | 16 / 0 |
Октябрь | 16 | 0 | 0 / 16 | -16 | 16 / 0 |
Ноябрь | 26 | 2 | 0 / 26 | -24 | 25 / 2 |
Декабрь | 8 | 0 | 6 / 2 | -8 | 2 / 0 |
ИТОГО | 641 | 2 | 13 / 628 | -639 | 616 / 2 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 665 | 2 | -663 | ||
Примерное количество граждан Украины (вышедших в приказ) - 2 | |||||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
3 | 2 | 623 |
Статистика за 2017 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 10 | 0 | 3 / 7 | -10 | 7 / 0 |
Февраль | 17 | 1 | 7 / 10 | -16 | 9 / 1 |
Март | 27 | 0 | 1 / 26 | -27 | 25 / 0 |
Апрель | 2 | 0 | 0 / 2 | -2 | 2 / 0 |
Май | 13 | 0 | 7 / 6 | -13 | 6 / 0 |
Июнь | 8 | 0 | 2 / 6 | -8 | 5 / 0 |
Июль | 11 | 0 | 5 / 6 | -11 | 6 / 0 |
Август | 4 | 1 | 1 / 3 | -3 | 3 / 1 |
Сентябрь | 6 | 0 | 1 / 5 | -6 | 5 / 0 |
Октябрь | 7 | 1 | 0 / 7 | -6 | 7 / 1 |
Ноябрь | 0 | 40 | 0 / 0 | 40 | 0 / 40 |
Декабрь | 6 | 1 | 0 / 6 | -5 | 6 / 1 |
ИТОГО | 111 | 44 | 27 / 84 | -67 | 81 / 44 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 776 | 46 | -730 | ||
Примерное количество граждан Украины (вышедших в приказ) - 44 | |||||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 8 | 75 |
Статистика за 2018 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Февраль | 25 | 24 | 5 / 20 | -1 | 20 / 24 |
Март | 15 | 43 | 7 / 8 | 28 | 7 / 43 |
Апрель | 12 | 8 | 3 / 9 | -4 | 9 / 8 |
Май | 10 | 5 | 1 / 9 | -5 | 6 / 5 |
Июнь | 16 | 1 | 10 / 6 | -15 | 6 / 1 |
Июль | 16 | 11 | 0 / 16 | -5 | 15 / 11 |
Август | 20 | 9 | 4 / 16 | -11 | 16 / 9 |
Сентябрь | 344 | 82 | 4 / 340 | -262 | 339 / 82 |
Октябрь | 30 | 1 | 17 / 13 | -29 | 11 / 1 |
Ноябрь | 72 | 33 | 26 / 46 | -39 | 37 / 33 |
Декабрь | 45 | 0 | 29 / 16 | -45 | 16 / 0 |
ИТОГО | 605 | 217 | 106 / 499 | -388 | 482 / 217 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1381 | 263 | -1118 | ||
Примерное количество граждан Украины (вышедших в приказ) - 217 | |||||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
137 | 183 | 178 |
Статистика за 2019 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 | 71 | 27 / 9 | 35 | 8 / 71 |
Февраль | 79 | 49 | 65 / 14 | -30 | 6 / 41 |
Март | 116 | 0 | 57 / 59 | -116 | 18 / 0 |
Апрель | 114 | 0 | 61 / 53 | -114 | 32 / 0 |
Май | 73 | 49 | 42 / 31 | -24 | 2 / 49 |
Июнь | 57 | 193 | 48 / 9 | 136 | 6 / 193 |
Июль | 42 | 53 | 40 / 2 | 11 | 0 / 42 |
Август | 35 | 211 | 33 / 2 | 176 | 0 / 211 |
Сентябрь | 40 | 2 | 37 / 3 | -38 | 2 / 2 |
Октябрь | 56 | 52 | 33 / 23 | -4 | 5 / 52 |
Ноябрь | 38 | 1 | 38 / 0 | -37 | 0 / 1 |
Декабрь | 94 | 86 | 42 / 52+2 | -8 | 8 / 86 |
ИТОГО | 780 | 767 | 523 / 257+2 | -13 | 87 / 748 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2161 | 1030 | -1131 | ||
Примерное количество граждан Украины (вышедших в приказ) - 605 | |||||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
2 | 102 | 146 |
Статистика за 2020 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 46 | 0 | 44 / 2+2 | -46 | 0 / 0 |
Февраль | 47 | 43 | 46 / 1 | -4 | 0 / 43 |
Март | 290 | 130 | 28 / 262+1 | -160 | 74 / 103 |
Апрель | 46 | 0 | 0 / 46 | -46 | 2 / 0 |
Май | 1 | 16 | 0 / 1 | 15 | 0 / 16 |
Июнь | 2 | 66 | 2 / 0 | 64 | 0 / 66 |
Июль | 45 | 232 | 0 / 45+1 | 187 | 5 / 19 |
Август | 5 | 48 | 4 / 1 | 43 | 1 / 18 |
Сентябрь | 3 | 101 | 1 / 2 | 98 | 2 / 39 |
Октябрь | 7 | 69 | 4 / 3 | 62 | 3 / 24 |
Ноябрь | 4 | 0 | 4 / 0 | -4 | 0 / 0 |
Декабрь | 1 | 0 | 1 / 0 | -1 | 0 / 0 |
ИТОГО | 497 | 705 | 134 / 363+4 | 208 | 87 / 328 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2658 | 1735 | -923 | ||
Примерное количество граждан Украины (вышедших в приказ) - 278 | |||||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
274 | 74 | 22 |
Статистика за 2021 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 341 | 0 | 35 / 306+2 | -341 | 65 / 0 |
Февраль | 54 | 3 | 10 / 44 | -51 | 0 / 0 |
Март | 304 | 1 | 94 / 210 | -303 | 1 / 1 |
Апрель | 73 | 3 | 34 / 39 | -70 | 10 / 3 |
Май | 13 | 9 | 13 / 0 | -4 | 0 / 0 |
Июнь | 28 | 0 | 27 / 1 | -28 | 0 / 0 |
Июль | 18 | 34 | 15 / 3+1 | 16 | 2 / 11 |
Август | 18 | 98 | 18 / 0 | 80 | 0 / 52 |
Сентябрь | 33 | 8 | 28 / 5+5 | -25 | 0 / 6 |
Октябрь | 26 | 70 | 25 / 1+1 | 44 | 1 / 0 |
Ноябрь | 35 | 256 | 35 / 0 | 221 | 0 / 13 |
Декабрь | 44 | 12 | 44 / 0 | -32 | 0 / 4 |
ИТОГО | 987 | 494 | 378 / 609+9 | -493 | 79 / 90 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3645 | 2229 | -1416 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
10 | 500 | 99 |
Статистика за 2022 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 9 | 66 | 9 / 0 | 57 | 0 / 0 |
Февраль | 13 | 50 | 13 / 0 | 37 | 0 / 0 |
Март | 32 | 76 | 32 / 0 | 44 | 0 / 11 |
Апрель | 111 | 27 | 111 / 0 | -84 | 0 / 13 |
Май | 0 | 15 | 0 / 0 | 15 | 0 / 2 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 165 | 234 | 165 / 0 | 69 | 0 / 26 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3810 | 2463 | -1347 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
---|---|---|
3810 | 2463 | 1347 |
Важное примечание:
- Таблица является динамической и данные в ней обновляются по мере публикации новых приказов и обновления файлов Stadiu Dosar.
- Зеленые цифры показывают количество вышедших дел из конкретного месяца, в котором эти дела были поданы за последние 30 дней нынешнего года. Диапазон для расчета этих цифр считается следующим образом: дата последнего опубликованного приказа на официальном сайте ANC минус 30 календарных дней. Таким образом, вы видите месячную динамику выходящих дел (работы ANC).
- В таблице использованы данные начиная с файла Stadiu Dosar от 2010 года и приказы начиная с января 2019 года до последних файлов, публикуемых на сайте cetatenie.just.ro и официальной группе ANC в Facebook (то, что доступно из открытых источников). Из-за этого погрешность в расчётах может присутствовать, но не более 2-3%. Вся информация взята из открытых источников комитета по делам гражданства Министерства Юстиции Румынии, которые начали публиковаться в постоянном режиме с марта 2011 года!
- Файл Stadiu Dosar обновляется 3-4 раза в год.
- Данная статистика является лишь ознакомительной и не носит официального характера и заявления от имени ANC. Погрешность всегда будет, но не значительной.
- При расчете среднего количества дел, обрабатываемых в день, брался усреднённый параметр 260 рабочих дней в году. Расчет ведется количество дел на рабочий день по ГОДУ!
- Данная статистика представлена только по статье 8.1 закона о гражданстве Румынии №21/1991w/2021
- В статистике уже учтены данные по отказам, но не дозапросам.
- Данные брались из нескольких источников (официальный сайт ANC, группа в Facebook). Именно разрозненная информация в нескольких источниках заставляет нас каждый день приводить данные в порядок. Но итоговая погрешность составит не более 2% (максимум). Дублирование данных исключено двойной проверкой.
- Если вы заметили жесткое несоответствие в данных, то, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com и мы обсудим/поправим данные. Мы всегда готовы к разговору.
Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их прислать нам на почту info@romanianpass.com, напишите их в комментариях к этой статье или позвоните по телефону +7 (985) 997-88-41
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях.
Больше интересного на канале телеграм @romanianpasscom и в телеграм-боте @RomanianPassBot
Комментарии
Комментариев еще нет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.