* по прошению
Статистика Art.8.1 (за заслуги) | Статистика Art.10 (по утрате) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика art.9 (дети) | Статистика Art.27 (отказы)
ВАЖНО: прочитать пояснения к данной статистике в конце этой публикации, чтобы понять статистику от ANC и сроки выхода в приказ. Более важно подписаться на телеграм канал @romanianpasscom, ибо там всегда максимально оперативная информация с глубокими аналитическими выводами, основанные на опыте работы вот уже более 12 лет.
Месяц — lună (Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie)
Подано — numărul de dosare înregistrare, Вышло — Soluție, Вышло из поданных в этом месяце — decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună, Динамика — dinamică
Как эффективно и полезно расшифровывать представленную статистику, смотрите в конце этой страницы в разделе «Примечание», а также в этом видео >>> и в этом видео >>>
Самые актуальные видео находятся на этой странице нашего сайта: https://romanianpass.com/youtube/
Все самые последние новости, нюансы, комментарии, ответы на ваши частые вопросы, уведомления о выходах приказов всегда в оперативном режиме в телеграм канале @romanianpasscom
Статистика за 2010 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 25 | 0 | 0 / 25 | -25 | 7 / 0 |
Февраль | 35 | 0 | 0 / 35 | -35 | 9 / 0 |
Март | 59 | 0 | 1 / 58 | -59 | 25 / 0 |
Апрель | 23 | 0 | 1 / 22 | -23 | 9 / 0 |
Май | 40 | 0 | 1 / 39 | -40 | 15 / 0 |
Июнь | 30 | 0 | 1 / 29 | -30 | 11 / 0 |
Июль | 30 | 0 | 1 / 29 | -30 | 11 / 0 |
Август | 22 | 1 | 1 / 21 | -21 | 9 / 1 |
Сентябрь | 25 | 0 | 0 / 25 | -25 | 11 / 0 |
Октябрь | 20 | 0 | 0 / 20 | -20 | 9 / 0 |
Ноябрь | 34 | 2 | 2 / 32 | -32 | 10 / 2 |
Декабрь | 37 | 28 | 0 / 37 | -9 | 11 / 0 |
ИТОГО | 380 | 31 | 8 / 372 | -349 | 137 / 3 |
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
3 | 138 | 231 |
Статистика за 2011 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 16 | 4 | 0 / 16 | -12 | 9 / 4 |
Февраль | 23 | 12 | 0 / 23 | -11 | 6 / 0 |
Март | 25 | 39 | 0 / 25 | 14 | 12 / 9 |
Апрель | 32 | 15 | 0 / 32 | -17 | 15 / 7 |
Май | 23 | 17 | 0 / 23 | -6 | 13 / 8 |
Июнь | 25 | 32 | 0 / 25 | 7 | 10 / 0 |
Июль | 30 | 41 | 1 / 29 | 11 | 13 / 2 |
Август | 36 | 15 | 1 / 35 | -21 | 14 / 15 |
Сентябрь | 23 | 34 | 0 / 23 | 11 | 9 / 0 |
Октябрь | 23 | 30 | 0 / 23 | 7 | 12 / 0 |
Ноябрь | 25 | 22 | 0 / 25 | -3 | 13 / 7 |
Декабрь | 26 | 64 | 0 / 26 | 38 | 6 / 7 |
ИТОГО | 307 | 325 | 2 / 305 | 18 | 132 / 59 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 687 | 356 | -331 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
42 | 211 | 52 |
Статистика за 2012 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 17 | 24 | 0 / 17 | 7 | 0 / 24 |
Февраль | 23 | 29 | 0 / 23 | 6 | 9 / 10 |
Март | 20 | 54 | 1 / 19 | 34 | 4 / 26 |
Апрель | 26 | 19 | 1 / 25 | -7 | 12 / 8 |
Май | 33 | 82 | 0 / 33 | 49 | 12 / 41 |
Июнь | 31 | 120 | 1 / 30 | 89 | 11 / 79 |
Июль | 24 | 18 | 1 / 23 | -6 | 7 / 7 |
Август | 34 | 0 | 5 / 29 | -34 | 12 / 0 |
Сентябрь | 20 | 18 | 13 / 7 | -2 | 3 / 5 |
Октябрь | 29 | 46 | 0 / 29 | 17 | 6 / 18 |
Ноябрь | 31 | 21 | 0 / 31 | -10 | 4 / 21 |
Декабрь | 28 | 31 | 0 / 28 | 3 | 8 / 8 |
ИТОГО | 316 | 462 | 22 / 294 | 146 | 88 / 247 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1003 | 818 | -185 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
189 | 86 | 19 |
Статистика за 2013 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 | 16 | 1 / 20 | -5 | 8 / 3 |
Февраль | 22 | 26 | 0 / 22 | 4 | 5 / 6 |
Март | 23 | 31 | 0 / 23 | 8 | 6 / 9 |
Апрель | 32 | 25 | 0 / 32 | -7 | 11 / 8 |
Май | 44 | 38 | 0 / 44 | -6 | 14 / 13 |
Июнь | 25 | 30 | 0 / 25 | 5 | 5 / 8 |
Июль | 45 | 13 | 0 / 45 | -32 | 11 / 0 |
Август | 21 | 2 | 0 / 21 | -19 | 8 / 2 |
Сентябрь | 33 | 17 | 2 / 31 | -16 | 4 / 1 |
Октябрь | 41 | 38 | 3 / 38 | -3 | 9 / 16 |
Ноябрь | 26 | 36 | 0 / 26 | 10 | 7 / 7 |
Декабрь | 35 | 11 | 0 / 35 | -24 | 11 / 7 |
ИТОГО | 368 | 283 | 6 / 362 | -85 | 99 / 80 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1371 | 1101 | -270 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
146 | 194 | 22 |
Статистика за 2014 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 | 40 | 0 / 35 | 5 | 5 / 4 |
Февраль | 34 | 36 | 1 / 33 | 2 | 6 / 13 |
Март | 38 | 13 | 0 / 38 | -25 | 9 / 0 |
Апрель | 40 | 36 | 0 / 40 | -4 | 9 / 12 |
Май | 36 | 38 | 1 / 35 | 2 | 9 / 8 |
Июнь | 52 | 25 | 1 / 51 | -27 | 17 / 8 |
Июль | 32 | 25 | 0 / 32 | -7 | 6 / 3 |
Август | 36 | 0 | 0 / 36 | -36 | 11 / 0 |
Сентябрь | 41 | 19 | 3 / 38 | -22 | 12 / 0 |
Октябрь | 46 | 77 | 0 / 46 | 31 | 16 / 12 |
Ноябрь | 49 | 79 | 1 / 48 | 30 | 15 / 16 |
Декабрь | 37 | 27 | 1 / 36 | -10 | 15 / 13 |
ИТОГО | 476 | 415 | 8 / 468 | -61 | 130 / 89 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1847 | 1516 | -331 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
133 | 248 | 87 |
Статистика за 2015 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 41 | 12 | 0 / 41 | -29 | 14 / 0 |
Февраль | 38 | 31 | 0 / 38 | -7 | 18 / 10 |
Март | 49 | 27 | 0 / 49 | -22 | 19 / 13 |
Апрель | 56 | 37 | 0 / 56 | -19 | 18 / 1 |
Май | 50 | 22 | 2 / 48 | -28 | 15 / 9 |
Июнь | 44 | 15 | 0 / 44 | -29 | 19 / 8 |
Июль | 53 | 57 | 0 / 53 | 4 | 13 / 3 |
Август | 42 | 5 | 0 / 42 | -37 | 12 / 5 |
Сентябрь | 46 | 0 | 0 / 46 | -46 | 10 / 0 |
Октябрь | 53 | 52 | 0 / 53 | -1 | 12 / 20 |
Ноябрь | 46 | 35 | 0 / 46 | -11 | 15 / 25 |
Декабрь | 36 | 21 | 0 / 36 | -15 | 7 / 5 |
ИТОГО | 554 | 314 | 2 / 552 | -240 | 172 / 99 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2401 | 1830 | -571 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
40 | 282 | 229 |
Статистика за 2016 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 27 | 25 | 0 / 27 | -2 | 9 / 10 |
Февраль | 51 | 15 | 0 / 51 | -36 | 15 / 0 |
Март | 68 | 46 | 0 / 68 | -22 | 18 / 8 |
Апрель | 48 | 28 | 0 / 48 | -20 | 8 / 7 |
Май | 34 | 71 | 0 / 34 | 37 | 17 / 28 |
Июнь | 56 | 67 | 0 / 56 | 11 | 12 / 9 |
Июль | 64 | 64 | 0 / 64 | 0 | 23 / 2 |
Август | 38 | 0 | 0 / 38 | -38 | 9 / 0 |
Сентябрь | 45 | 51 | 0 / 45 | 6 | 15 / 21 |
Октябрь | 50 | 52 | 1 / 49 | 2 | 18 / 10 |
Ноябрь | 67 | 51 | 1 / 66 | -16 | 15 / 10 |
Декабрь | 71 | 55 | 1 / 70 | -16 | 18 / 13 |
ИТОГО | 619 | 525 | 3 / 616 | -94 | 177 / 118 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3020 | 2355 | -665 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
61 | 280 | 276 |
Статистика за 2017 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 | 11 | 0 / 21 | -10 | 6 / 0 |
Февраль | 65 | 28 | 0 / 65 | -37 | 14 / 3 |
Март | 64 | 60 | 0 / 64 | -4 | 8 / 35 |
Апрель | 58 | 54 | 0 / 58 | -4 | 15 / 5 |
Май | 86 | 31 | 1 / 85 | -55 | 19 / 11 |
Июнь | 57 | 34 | 1 / 56 | -23 | 23 / 3 |
Июль | 57 | 101 | 1 / 56 | 44 | 16 / 45 |
Август | 66 | 23 | 0 / 66 | -43 | 20 / 23 |
Сентябрь | 41 | 12 | 0 / 41 | -29 | 12 / 1 |
Октябрь | 61 | 47 | 0 / 61 | -14 | 23 / 8 |
Ноябрь | 61 | 70 | 1 / 60 | 9 | 16 / 22 |
Декабрь | 48 | 0 | 0 / 48 | -48 | 7 / 0 |
ИТОГО | 685 | 471 | 4 / 681 | -214 | 179 / 156 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3705 | 2826 | -879 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
25 | 328 | 328 |
Статистика за 2018 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 33 | 56 | 0 / 33 | 23 | 7 / 0 |
Февраль | 36 | 82 | 1 / 35 | 46 | 10 / 9 |
Март | 57 | 85 | 0 / 57 | 28 | 13 / 24 |
Апрель | 60 | 29 | 1 / 59 | -31 | 19 / 8 |
Май | 75 | 89 | 1 / 74 | 14 | 20 / 25 |
Июнь | 61 | 33 | 0 / 61 | -28 | 17 / 3 |
Июль | 80 | 75 | 2 / 78 | -5 | 24 / 30 |
Август | 54 | 22 | 0 / 54 | -32 | 6 / 6 |
Сентябрь | 56 | 51 | 3 / 53 | -5 | 12 / 18 |
Октябрь | 80 | 57 | 1 / 79 | -23 | 21 / 21 |
Ноябрь | 62 | 59 | 0 / 62 | -3 | 17 / 12 |
Декабрь | 83 | 44 | 1 / 82 | -39 | 28 / 29 |
ИТОГО | 737 | 682 | 10 / 727 | -55 | 194 / 185 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4442 | 3508 | -934 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 232 | 496 |
Статистика за 2019 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 50 | 34 | 2 / 48 | -16 | 12 / 9 |
Февраль | 82 | 57 | 1 / 81 | -25 | 23 / 20 |
Март | 66 | 56 | 2 / 64 | -10 | 10 / 5 |
Апрель | 66 | 25 | 1 / 65 | -41 | 9 / 7 |
Май | 60 | 61 | 1 / 59 | 1 | 16 / 2 |
Июнь | 66 | 20 | 1 / 65 | -46 | 23 / 0 |
Июль | 72 | 53 | 0 / 72 | -19 | 23 / 8 |
Август | 50 | 36 | 0 / 50 | -14 | 21 / 6 |
Сентябрь | 55 | 23 | 1 / 54 | -32 | 13 / 1 |
Октябрь | 94 | 36 | 1 / 93 | -58 | 33 / 14 |
Ноябрь | 77 | 37 | 1 / 76 | -40 | 35 / 4 |
Декабрь | 87 | 69 | 3 / 84 | -18 | 22 / 17 |
ИТОГО | 825 | 507 | 14 / 811 | -318 | 240 / 93 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5267 | 4015 | -1252 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 68 | 742 |
Статистика за 2020 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 51 | 0 | 0 / 51 | -51 | 8 / 0 |
Февраль | 55 | 83 | 0 / 55 | 28 | 15 / 26 |
Март | 28 | 23 | 1 / 27 | -5 | 7 / 2 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 6 | 0 | 0 / 6 | -6 | 2 / 0 |
Июнь | 34 | 42 | 3 / 31 | 8 | 9 / 14 |
Июль | 62 | 52 | 2 / 60 | -10 | 15 / 14 |
Август | 57 | 6 | 1 / 56 | -51 | 17 / 6 |
Сентябрь | 49 | 23 | 0 / 49 | -26 | 13 / 7 |
Октябрь | 54 | 49 | 2 / 52 | -5 | 15 / 20 |
Ноябрь | 43 | 43 | 2 / 41+1 | 0 | 8 / 10 |
Декабрь | 46 | 26 | 1 / 45 | -20 | 6 / 5 |
ИТОГО | 485 | 347 | 12 / 473+1 | -138 | 115 / 104 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5752 | 4362 | -1390 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 6 | 466 |
Статистика за 2021 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 14 | 0 | 2 / 12 | -14 | 1 / 0 |
Февраль | 92 | 56 | 3 / 89+1 | -36 | 21 / 12 |
Март | 89 | 51 | 8 / 81 | -38 | 25 / 26 |
Апрель | 41 | 55 | 2 / 39 | 14 | 5 / 22 |
Май | 51 | 42 | 7 / 44 | -9 | 11 / 18 |
Июнь | 43 | 20 | 4 / 39 | -23 | 4 / 5 |
Июль | 48 | 35 | 4 / 44 | -13 | 11 / 2 |
Август | 75 | 12 | 5 / 70+1 | -63 | 18 / 5 |
Сентябрь | 50 | 23 | 7 / 43 | -27 | 5 / 0 |
Октябрь | 53 | 26 | 4 / 49 | -27 | 11 / 10 |
Ноябрь | 43 | 53 | 5 / 38 | 10 | 5 / 6 |
Декабрь | 59 | 38 | 9 / 50 | -21 | 15 / 13 |
ИТОГО | 658 | 411 | 60 / 598+2 | -247 | 132 / 119 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 6410 | 4773 | -1637 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 1 | 596 |
Статистика за 2022 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 | 4 | 6 / 30+3 | -32 | 3 / 4 |
Февраль | 52 | 21 | 12 / 40 | -31 | 4 / 6 |
Март | 35 | 51 | 8 / 27 | 16 | 5 / 14 |
Апрель | 72 | 97 | 21 / 51+1 | 25 | 10 / 32 |
Май | 43 | 45 | 18 / 25+2 | 2 | 3 / 7 |
Июнь | 58 | 27 | 30 / 28+2 | -31 | 7 / 7 |
Июль | 35 | 47 | 15 / 20 | 12 | 3 / 5 |
Август | 75 | 33 | 50 / 25+4 | -42 | 2 / 18 |
Сентябрь | 55 | 54 | 37 / 18+1 | -1 | 2 / 12 |
Октябрь | 23 | 31 | 14 / 9+5 | 8 | 0 / 1 |
Ноябрь | 77 | 62 | 58 / 19+4 | -15 | 2 / 0 |
Декабрь | 64 | 26 | 57 / 7+1 | -38 | 1 / 1 |
ИТОГО | 625 | 498 | 326 / 299+23 | -127 | 42 / 107 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7035 | 5271 | -1764 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 2 | 290 |
Статистика за 2023 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 67 | 82 | 56 / 11 | 15 | 4 / 66 |
Февраль | 59 | 95 | 56 / 3 | 36 | 3 / 56 |
Март | 64 | 75 | 61 / 3 | 11 | 2 / 22 |
Апрель | 34 | 69 | 34 / 0 | 35 | 0 / 15 |
Май | 44 | 50 | 44 / 0 | 6 | 0 / 12 |
Июнь | 43 | 44 | 43 / 0 | 1 | 0 / 9 |
Июль | 47 | 75 | 44 / 3 | 28 | 3 / 13 |
Август | 67 | 18 | 64 / 3 | -49 | 2 / 16 |
Сентябрь | 48 | 59 | 47 / 1 | 11 | 0 / 12 |
Октябрь | 53 | 80 | 53 / 0 | 27 | 0 / 18 |
Ноябрь | 65 | 65 | 65 / 0 | 0 | 0 / 21 |
Декабрь | 46 | 51 | 46 / 0 | 5 | 0 / 13 |
ИТОГО | 637 | 763 | 613 / 24 | 126 | 14 / 273 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7672 | 6034 | -1638 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
2 | 7 | 15 |
Статистика за 2024 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 78 | 36 | 78 / 0 | -42 | 0 / 10 |
Февраль | 74 | 87 | 74 / 0 | 13 | 0 / 16 |
Март | 135 | 45 | 134 / 1 | -90 | 0 / 8 |
Апрель | 85 | 91 | 85 / 0 | 6 | 0 / 20 |
Май | 111 | 44 | 111 / 0 | -67 | 0 / 15 |
Июнь | 63 | 31 | 63 / 0 | -32 | 0 / 7 |
Июль | 105 | 75 | 105 / 0 | -30 | 0 / 14 |
Август | 100 | 22 | 100 / 0 | -78 | 0 / 11 |
Сентябрь | 65 | 35 | 65 / 0 | -30 | 0 / 12 |
Октябрь | 79 | 39 | 79 / 0 | -40 | 0 / 1 |
Ноябрь | 29 | 27 | 29 / 0 | -2 | 0 / 5 |
Декабрь | 0 | 17 | 0 / 0 | 17 | 0 / 0 |
ИТОГО | 924 | 549 | 923 / 1 | -375 | 0 / 119 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 8596 | 6583 | -2013 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
1 | 0 | 0 |
Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
---|---|---|
8596 | 6583 | 2013 |
Важное примечание:
- Таблица является динамической и данные в ней обновляются по мере публикации новых приказов и обновления файлов Stadiu Dosar.
- Зеленые цифры показывают количество вышедших дел из конкретного месяца, в котором эти дела были поданы, за последние 30 дней нынешнего года. Диапазон для расчета этих цифр считается следующим образом: дата последнего опубликованного приказа на официальном сайте ANC минус 30 календарных дней. Таким образом, вы видите месячную динамику выходящих дел (работы ANC).
- В таблице использованы данные начиная с файла Stadiu Dosar от 2010 года и приказы начиная с марта 2011 года до последних файлов, публикуемых на сайте cetatenie.just.ro и официальной группе ANC в Facebook (то, что доступно из открытых источников). Из-за этого погрешность в расчётах может присутствовать, но не более 2-3%. Вся информация взята из открытых источников комитета по делам гражданства Министерства Юстиции Румынии, которые начали публиковаться в постоянном режиме с марта 2011 года!
- ВАЖНО: в виду различных исторических течений (публикация приказов граждан Украины, не публикация приказов с гражданами Украины и т.д.) самые адекватные цифры статистики находятся в диапазоне 2018-> последующие года. До этого периода времени возможны погрешности из-за становления самой системы публикации приказов на сайте ANC.
- В связи с тем, что актуальные данные для статистических расчетов по отказам, поданным делам берутся только из файла Stadiu Dosar, актуальность этих данных корректирует всего 4 раза в год. Статистика по вышедшим делам корректирует каждый раз при входе новых приказов.
- Данная статистика является лишь ознакомительной и не носит официального характера и заявления от имени ANC. Погрешность всегда будет, но не значительной.
- При расчете среднего количества дел, обрабатываемых в день, брался усреднённый параметр 260 рабочих дней в году. Расчет ведется количество дел на рабочий день по ГОДУ!
- Данная статистика представлена только по статье 11 закона о гражданстве Румынии №21/1991w/2017
- В статистике уже учтены данные по отказам (на основании данных опубликованного файла Stadiu Dosar), но не дозапросам.
- Данные брались из нескольких источников (официальный сайт ANC, группа в Facebook). Именно разрозненная информация в нескольких источниках заставляет нас каждый день приводить данные в порядок. Но итоговая погрешность составит не более 2% (максимум). Дублирование данных исключено двойной проверкой.
- Если вы заметили жесткое несоответствие в данных, то, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com и мы обсудим/поправим данные. Мы всегда готовы к разговору.
Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их прислать нам на почту info@romanianpass.com, напишите их в комментариях к этой статье или позвоните по телефону
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях.
Больше интересного на канале телеграм @romanianpasscom и в телеграм-боте @RomanianPassBot
Подскажите пожалуйста,
Правильно ли я понимаю что супруга сможет подать прошение на получение гражданства Румынии на основе art.8 после того как я восстановлю гражданство по art.11; В браке 10 лет. У супруги нет Румынских корней. Проживаем за пределами Румынии.
Доброго дня.
Здесь важно понять несколько моментов:
1. Да, действительно в предварительной редакции закона была поправка, которая бы позволяла супругу гражданина Румынии получить гражданство через 10 лет проживания в законном браке по артикулу 8. Но, на данный момент (23.10.2024) закон находится на рассмотрении в конституционном суде и даты постоянно переносятся. Новая дата назначена на 29.10.2024. Будем ждать окончательного решения.
2. Законом четко определено, что гражданство обретается в момент принесения присяги, а значит срок исчисления законного брака с гражданином Румынии будет исчисляться с момента обретения им гражданства. Даже если вы были с супругой уже 20 лет до этого в браке, то исчисления срока все равно начнется только с момента обретения вами гражданства.