* по утрате
Статистика Art.8 (по прошению) | Статистика Art.8.1 (за заслуги) | Статистика Art.9 (дети) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика Art.27 (отказы)
Важная информация о статистике по статье 10 от ANC (Autoritatea Națională pentru Cetățenie)
Перед тем как ознакомиться с полной статистикой за года по статье 10 на данной странице, важно внимательно прочитать пояснения к ней в конце публикации. Это поможет вам правильно понять данные, полученные от ANC, а также сроки выхода в приказ. Для получения актуальной информации всегда подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom, где публикуются самые последние новости, аналитика и ответы на часто задаваемые вопросы, основанные на 12-летнем опыте работы.
Месяц (Lună): Ianuarie (Январь), Februarie (Февраль), Martie (Март), Aprilie (Апрель), Mai (Май), Iunie (Июнь), Iulie (Июль), August (Август), Septembrie (Сентябрь), Octombrie (Октябрь), Noiembrie (Ноябрь), Decembrie (Декабрь)
Ключевые показатели статистики:
-
Подано (Numărul de dosare înregistrare) – количество поданных дел за месяц.
-
Вышло (Soluție) – решения, принятые по поданным делам.
-
Вышло из поданных в этом месяце (Decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună) – количество положительных решений по делам, поданным в текущем месяце.
-
Динамика (Dinamică) – изменения в статистике по месяцам.
Следите за актуальной информацией!
Мы предоставляем вам не только цифры, но и глубокую аналитику всех изменений, а также уведомления о выходах приказов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom, чтобы быть в курсе всех изменений, новостей и важной информации, которая может повлиять на вашу ситуацию.
Статистика за 2010 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 76 | 0 | 0 / 76 | -76 | 1 / 0 |
| Февраль | 146 | 0 | 5 / 141 | -146 | 1 / 0 |
| Март | 219 | 0 | 1 / 218 | -219 | 1 / 0 |
| Апрель | 162 | 2 | 0 / 162 | -160 | 1 / 0 |
| Май | 129 | 0 | 1 / 128 | -129 | 0 / 0 |
| Июнь | 121 | 0 | 2 / 119 | -121 | 1 / 0 |
| Июль | 116 | 0 | 0 / 116 | -116 | 0 / 0 |
| Август | 105 | 36 | 0 / 105 | -69 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 161 | 0 | 0 / 161 | -161 | 2 / 0 |
| Октябрь | 97 | 58 | 2 / 95 | -39 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 128 | 199 | 0 / 128 | 71 | 0 / 0 |
| Декабрь | 137 | 52 | 1 / 136 | -85 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 1597 | 347 | 12 / 1585 | -1250 | 9 / 0 |
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 22 | 1448 | 115 |
Статистика за 2011 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 68 | 363 | 0 / 68 | 295 | 0 / 0 |
| Февраль | 104 | 116 | 0 / 104 | 12 | 0 / 0 |
| Март | 165 | 233 | 0 / 165 | 68 | 2 / 0 |
| Апрель | 53 | 1 | 1 / 52 | -52 | 0 / 1 |
| Май | 189 | 20 | 1 / 188 | -169 | 6 / 0 |
| Июнь | 99 | 110 | 1 / 98 | 11 | 0 / 0 |
| Июль | 120 | 503 | 5 / 115 | 383 | 4 / 0 |
| Август | 74 | 0 | 1 / 73 | -74 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 69 | 203 | 1 / 68 | 134 | 0 / 0 |
| Октябрь | 99 | 27 | 0 / 99 | -72 | 1 / 0 |
| Ноябрь | 197 | 0 | 0 / 197 | -197 | 4 / 0 |
| Декабрь | 46 | 165 | 1 / 45 | 119 | 1 / 0 |
| ИТОГО | 1283 | 1741 | 11 / 1272 | 458 | 20 / 1 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2880 | 2088 | -792 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 7 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 348 | 831 | 93 |
Статистика за 2012 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 101 | 117 | 0 / 101 | 16 | 0 / 5 |
| Февраль | 141 | 1 | 8 / 133 | -140 | 0 / 1 |
| Март | 114 | 91 | 2 / 112 | -23 | 2 / 0 |
| Апрель | 93 | 0 | 0 / 93 | -93 | 2 / 0 |
| Май | 118 | 228 | 0 / 118 | 110 | 1 / 2 |
| Июнь | 153 | 158 | 41 / 112 | 5 | 1 / 1 |
| Июль | 108 | 105 | 1 / 107 | -3 | 3 / 0 |
| Август | 140 | 47 | 0 / 140 | -93 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 56 | 277 | 0 / 56 | 221 | 1 / 0 |
| Октябрь | 116 | 44 | 0 / 116 | -72 | 3 / 0 |
| Ноябрь | 109 | 51 | 1 / 108 | -58 | 1 / 3 |
| Декабрь | 91 | 0 | 0 / 91 | -91 | 3 / 0 |
| ИТОГО | 1340 | 1119 | 53 / 1287 | -221 | 19 / 12 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4220 | 3207 | -1013 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 147 | 852 | 288 |
Статистика за 2013 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 44 | 131 | 0 / 44 | 87 | 0 / 0 |
| Февраль | 147 | 117 | 0 / 147 | -30 | 0 / 2 |
| Март | 150 | 44 | 0 / 150 | -106 | 3 / 0 |
| Апрель | 98 | 41 | 0 / 98 | -57 | 1 / 3 |
| Май | 59 | 112 | 0 / 59 | 53 | 3 / 0 |
| Июнь | 20 | 29 | 0 / 20 | 9 | 1 / 0 |
| Июль | 158 | 71 | 0 / 158 | -87 | 3 / 0 |
| Август | 52 | 146 | 0 / 52 | 94 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 158 | 68 | 0 / 158 | -90 | 2 / 0 |
| Октябрь | 80 | 0 | 1 / 79 | -80 | 3 / 0 |
| Ноябрь | 111 | 64 | 0 / 111 | -47 | 2 / 0 |
| Декабрь | 135 | 95 | 1 / 134 | -40 | 0 / 1 |
| ИТОГО | 1212 | 918 | 2 / 1210 | -294 | 18 / 6 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5432 | 4125 | -1307 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 83 | 774 | 353 |
Статистика за 2014 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10 | 23 | 3 / 7 | 13 | 0 / 1 |
| Февраль | 204 | 88 | 1 / 203 | -116 | 4 / 1 |
| Март | 132 | 235 | 1 / 131 | 103 | 1 / 0 |
| Апрель | 89 | 188 | 3 / 86 | 99 | 2 / 0 |
| Май | 67 | 180 | 3 / 64 | 113 | 1 / 5 |
| Июнь | 88 | 48 | 0 / 88 | -40 | 7 / 12 |
| Июль | 121 | 185 | 4 / 117 | 64 | 0 / 4 |
| Август | 77 | 27 | 1 / 76 | -50 | 3 / 1 |
| Сентябрь | 48 | 123 | 0 / 48 | 75 | 3 / 1 |
| Октябрь | 92 | 90 | 2 / 90 | -2 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 70 | 199 | 1 / 69 | 129 | 4 / 3 |
| Декабрь | 72 | 31 | 3 / 69 | -41 | 5 / 0 |
| ИТОГО | 1070 | 1417 | 22 / 1048 | 347 | 30 / 30 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 6502 | 5542 | -960 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 4 | 1323 | 2117 |
Статистика за 2015 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 70 | 3 | 0 / 70 | -67 | 0 / 2 |
| Февраль | 105 | 92 | 2 / 103 | -13 | 3 / 0 |
| Март | 118 | 159 | 1 / 117 | 41 | 15 / 1 |
| Апрель | 127 | 58 | 0 / 127 | -69 | 10 / 0 |
| Май | 77 | 134 | 0 / 77 | 57 | 10 / 2 |
| Июнь | 72 | 218 | 0 / 72 | 146 | 5 / 0 |
| Июль | 87 | 804 | 0 / 87 | 717 | 5 / 0 |
| Август | 92 | 497 | 1 / 91 | 405 | 4 / 1 |
| Сентябрь | 209 | 279 | 1 / 208 | 70 | 8 / 0 |
| Октябрь | 47 | 357 | 0 / 47 | 310 | 7 / 3 |
| Ноябрь | 82 | 490 | 0 / 82 | 408 | 1 / 2 |
| Декабрь | 25 | 199 | 0 / 25 | 174 | 8 / 8 |
| ИТОГО | 1111 | 3290 | 5 / 1106 | 2179 | 76 / 19 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7613 | 8832 | 1219 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 12 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 190 | 727 | 188 |
Статистика за 2016 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 53 | 115 | 0 / 53 | 62 | 3 / 6 |
| Февраль | 42 | 231 | 0 / 42 | 189 | 2 / 2 |
| Март | 136 | 122 | 0 / 136 | -14 | 6 / 8 |
| Апрель | 146 | 117 | 3 / 143 | -29 | 6 / 12 |
| Май | 169 | 141 | 1 / 168 | -28 | 4 / 13 |
| Июнь | 237 | 93 | 0 / 237 | -144 | 5 / 0 |
| Июль | 173 | 118 | 2 / 171 | -55 | 3 / 14 |
| Август | 233 | 30 | 0 / 233 | -203 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 345 | 171 | 0 / 345 | -174 | 11 / 13 |
| Октябрь | 225 | 54 | 2 / 223 | -171 | 7 / 6 |
| Ноябрь | 247 | 161 | 2 / 245 | -86 | 4 / 0 |
| Декабрь | 126 | 105 | 0 / 126 | -21 | 3 / 1 |
| ИТОГО | 2132 | 1458 | 10 / 2122 | -674 | 56 / 75 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 9745 | 10290 | 545 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 242 | 1079 | 799 |
Статистика за 2017 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 93 | 99 | 1 / 92 | 6 | 7 / 7 |
| Февраль | 211 | 98 | 1 / 210 | -113 | 2 / 3 |
| Март | 147 | 231 | 3 / 144 | 84 | 7 / 0 |
| Апрель | 139 | 43 | 0 / 139 | -96 | 3 / 0 |
| Май | 186 | 116 | 3 / 183 | -70 | 12 / 1 |
| Июнь | 80 | 59 | 0 / 80 | -21 | 3 / 0 |
| Июль | 94 | 107 | 0 / 94 | 13 | 1 / 2 |
| Август | 74 | 82 | 1 / 73 | 8 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 69 | 38 | 0 / 69 | -31 | 0 / 9 |
| Октябрь | 113 | 90 | 0 / 113+1 | -23 | 6 / 8 |
| Ноябрь | 87 | 253 | 0 / 87 | 166 | 5 / 3 |
| Декабрь | 109 | 2 | 0 / 109 | -107 | 0 / 1 |
| ИТОГО | 1402 | 1218 | 9 / 1393+1 | -184 | 48 / 34 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 11147 | 11508 | 361 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 78 | 1315 |
Статистика за 2018 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 65 | 61 | 1 / 64 | -4 | 0 / 0 |
| Февраль | 80 | 139 | 0 / 80 | 59 | 0 / 10 |
| Март | 122 | 77 | 0 / 122+1 | -45 | 4 / 8 |
| Апрель | 61 | 28 | 0 / 61 | -33 | 3 / 6 |
| Май | 78 | 31 | 0 / 78 | -47 | 2 / 4 |
| Июнь | 88 | 7 | 0 / 88 | -81 | 2 / 1 |
| Июль | 221 | 32 | 1 / 220+1 | -189 | 15 / 2 |
| Август | 133 | 33 | 0 / 133 | -100 | 9 / 1 |
| Сентябрь | 71 | 6 | 1 / 70+1 | -65 | 7 / 0 |
| Октябрь | 274 | 8 | 3 / 271+1 | -266 | 43 / 2 |
| Ноябрь | 199 | 1074 | 0 / 199+3 | 875 | 5 / 22 |
| Декабрь | 194 | 0 | 0 / 194 | -194 | 7 / 0 |
| ИТОГО | 1586 | 1496 | 6 / 1580+7 | -90 | 97 / 56 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 12733 | 13004 | 271 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 761 | 803 |
Статистика за 2019 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 226 | 46 | 1 / 225+3 | -180 | 13 / 1 |
| Февраль | 183 | 72 | 4 / 179 | -111 | 9 / 0 |
| Март | 212 | 75 | 6 / 206+1 | -137 | 6 / 9 |
| Апрель | 164 | 5 | 2 / 162 | -159 | 5 / 5 |
| Май | 168 | 39 | 2 / 166+1 | -129 | 6 / 6 |
| Июнь | 162 | 59 | 5 / 157+1 | -103 | 5 / 0 |
| Июль | 124 | 1759 | 6 / 118 | 1635 | 3 / 11 |
| Август | 79 | 29 | 4 / 75 | -50 | 7 / 3 |
| Сентябрь | 131 | 0 | 4 / 127+3 | -131 | 12 / 0 |
| Октябрь | 183 | 0 | 8 / 175 | -183 | 11 / 0 |
| Ноябрь | 167 | 96 | 18 / 149+3 | -71 | 11 / 44 |
| Декабрь | 174 | 7 | 10 / 164+3 | -167 | 12 / 0 |
| ИТОГО | 1973 | 2187 | 70 / 1903+15 | 214 | 100 / 79 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 14706 | 15191 | 485 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 8 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 391 | 350 | 1120 |
Статистика за 2020 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 190 | 0 | 11 / 179+3 | -190 | 11 / 0 |
| Февраль | 192 | 131 | 4 / 188+9 | -61 | 12 / 0 |
| Март | 220 | 1 | 17 / 203+9 | -219 | 9 / 0 |
| Апрель | 1 | 0 | 0 / 1 | -1 | 0 / 0 |
| Май | 11 | 20 | 0 / 11 | 9 | 0 / 0 |
| Июнь | 24 | 52 | 1 / 23 | 28 | 0 / 1 |
| Июль | 59 | 61 | 1 / 58 | 2 | 0 / 0 |
| Август | 29 | 51 | 0 / 29 | 22 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 62 | 341 | 3 / 59 | 279 | 0 / 1 |
| Октябрь | 33 | 199 | 0 / 33 | 166 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 25 | 106 | 1 / 24 | 81 | 0 / 77 |
| Декабрь | 36 | 109 | 7 / 29 | 73 | 1 / 3 |
| ИТОГО | 882 | 1071 | 45 / 837+21 | 189 | 33 / 84 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 15588 | 16262 | 674 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 1 | 881 |
Статистика за 2021 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 72 | 38 | 4 / 68+1 | -34 | 1 / 0 |
| Февраль | 73 | 54 | 3 / 70 | -19 | 0 / 5 |
| Март | 105 | 43 | 4 / 101+8 | -62 | 8 / 0 |
| Апрель | 128 | 0 | 5 / 123+3 | -128 | 6 / 0 |
| Май | 136 | 12 | 3 / 133+3 | -124 | 5 / 1 |
| Июнь | 166 | 44 | 5 / 161+5 | -122 | 8 / 0 |
| Июль | 113 | 100 | 4 / 109+1 | -13 | 1 / 0 |
| Август | 175 | 20 | 2 / 173+6 | -155 | 8 / 0 |
| Сентябрь | 159 | 46 | 4 / 155 | -113 | 5 / 0 |
| Октябрь | 196 | 70 | 19 / 177+3 | -126 | 4 / 1 |
| Ноябрь | 187 | 51 | 7 / 180 | -136 | 11 / 51 |
| Декабрь | 217 | 121 | 37 / 180+4 | -96 | 5 / 0 |
| ИТОГО | 1727 | 599 | 97 / 1630+34 | -1128 | 62 / 58 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 17315 | 16861 | -454 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 18 | 208 | 1382 |
Статистика за 2022 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 237 | 38 | 53 / 184 | -199 | 4 / 0 |
| Февраль | 316 | 118 | 42 / 274+1 | -198 | 7 / 1 |
| Март | 372 | 1 | 85 / 287+2 | -371 | 2 / 0 |
| Апрель | 327 | 114 | 101 / 226+4 | -213 | 3 / 0 |
| Май | 363 | 78 | 98 / 265+15 | -285 | 15 / 0 |
| Июнь | 374 | 102 | 71 / 303+6 | -272 | 7 / 0 |
| Июль | 304 | 0 | 99 / 205+2 | -304 | 6 / 0 |
| Август | 322 | 46 | 127 / 195+5 | -276 | 5 / 0 |
| Сентябрь | 299 | 263 | 137 / 162+3 | -36 | 3 / 0 |
| Октябрь | 291 | 0 | 105 / 186+10 | -291 | 2 / 0 |
| Ноябрь | 429 | 264 | 244 / 185+11 | -165 | 8 / 15 |
| Декабрь | 396 | 34 | 127 / 269+24 | -362 | 23 / 0 |
| ИТОГО | 4030 | 1058 | 1289 / 2741+83 | -2972 | 85 / 16 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 21345 | 17919 | -3426 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 5 | 2729 |
Статистика за 2023 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 370 | 61 | 112 / 258+4 | -309 | 2 / 0 |
| Февраль | 419 | 48 | 301 / 118+2 | -371 | 1 / 1 |
| Март | 447 | 121 | 305 / 142+11 | -326 | 2 / 0 |
| Апрель | 306 | 218 | 234 / 72 | -88 | 1 / 0 |
| Май | 435 | 0 | 300 / 135 | -435 | 0 / 0 |
| Июнь | 412 | 303 | 252 / 160+1 | -109 | 0 / 0 |
| Июль | 461 | 125 | 282 / 179 | -336 | 2 / 1 |
| Август | 483 | 0 | 417 / 66 | -483 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 687 | 93 | 684 / 3 | -594 | 0 / 0 |
| Октябрь | 579 | 71 | 579 / 0 | -508 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 603 | 393 | 601 / 2 | -210 | 0 / 27 |
| Декабрь | 532 | 219 | 506 / 26 | -313 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 5734 | 1652 | 4573 / 1161+18 | -4082 | 8 / 29 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 27079 | 19571 | -7508 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 3 | 2 | 1175 |
Статистика за 2024 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1219 | 268 | 621 / 598 | -951 | 8 / 1 |
| Февраль | 1266 | 151 | 649 / 617 | -1115 | 4 / 0 |
| Март | 1105 | 544 | 581 / 524 | -561 | 10 / 1 |
| Апрель | 1396 | 133 | 787 / 609 | -1263 | 6 / 0 |
| Май | 1225 | 35 | 1199 / 26 | -1190 | 2 / 0 |
| Июнь | 1134 | 0 | 1133 / 1 | -1134 | 0 / 0 |
| Июль | 1648 | 52 | 1648 / 0 | -1596 | 0 / 0 |
| Август | 903 | 0 | 903 / 0 | -903 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 622 | 161 | 622 / 0 | -461 | 0 / 2 |
| Октябрь | 818 | 548 | 818 / 0 | -270 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 767 | 88 | 767 / 0 | -679 | 0 / 41 |
| Декабрь | 719 | 363 | 719 / 0 | -356 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 12822 | 2343 | 10447 / 2375 | -10479 | 30 / 47 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 39901 | 21914 | -17987 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 9 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 1 |
Статистика за 2025 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 702 | 96 | 702 / 0 | -606 | 0 / 1 |
| Февраль | 848 | 130 | 848 / 0 | -718 | 0 / 0 |
| Март | 874 | 114 | 874 / 0 | -760 | 0 / 0 |
| Апрель | 792 | 19 | 792 / 0 | -773 | 0 / 1 |
| Май | 750 | 139 | 750 / 0 | -611 | 0 / 0 |
| Июнь | 501 | 78 | 501 / 0 | -423 | 0 / 0 |
| Июль | 506 | 168 | 506 / 0 | -338 | 0 / 0 |
| Август | 529 | 76 | 529 / 0 | -453 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 308 | 211 | 308 / 0 | -97 | 0 / 1 |
| Октябрь | 0 | 161 | 0 / 0 | 161 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 144 | 0 / 0 | 144 | 0 / 142 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 5810 | 1336 | 5810 / 0 | -4474 | 0 / 145 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 45711 | 23250 | -22461 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
| Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
|---|---|---|
| 45711 | 23250 | 22461 |
Важное примечание о статистике по статье 10
Таблица статистики является динамической и обновляется регулярно по мере выхода новых приказов и обновлений файлов Stadiu Dosar. Важно отметить, что:
-
Зеленые цифры в таблице показывают количество дел, которые были обработаны и завершены за последние 30 дней, начиная с даты публикации последнего приказа на официальном сайте ANC. Этот период — это расчетный диапазон, который берется от даты последнего опубликованного приказа минус 30 календарных дней. Таким образом, вы можете наблюдать месячную динамику работы ANC по выходу дел.
-
В таблице используются данные, начиная с файла Stadiu Dosar с 2010 года, а также приказы начиная с марта 2011 года. Эти данные берутся из открытых источников, таких как cetatenie.just.ro и официальная группа ANC в Facebook. Погрешности в расчетах могут быть, но они не превышают 2-3%.
-
Актуальные данные для статистики по отказам и поданным делам корректируются 4-6 раз в год. Статистика по выходящим делам корректируется каждый раз, когда на сайт ANC поступают новые приказы.
-
Важно отметить, что данная статистика является ознакомительной и не имеет официального статуса от ANC. Погрешности могут возникать, но они будут минимальны.
Методология расчета:
-
Для расчета среднего количества дел, обрабатываемых в день, был взят усредненный параметр 260 рабочих дней в году.
-
Расчет производится на основе количества дел на рабочий день по году.
Сроки и актуальность данных:
-
Статистика охватывает только статью 10 закона о гражданстве Румынии №21/1991 с поправками от 2025 года.
-
Все данные о отказах уже учтены (на основании данных Stadiu Dosar), но информация о дозапросах пока не включена.
Источники данных:
-
Официальный сайт ANC и группа в Facebook являются основными источниками статистики. Разрозненные данные из разных источников требуют ежедневной проверки и корректировки.
-
Погрешности в данных составляют не более 2% после двойной проверки и исключения дублирования информации.
Обратная связь:
Если вы заметили несоответствие в данных, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com, и мы обсудим и при необходимости исправим информацию. Мы всегда открыты для конструктивного общения и готовы исправить ошибки.
Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их прислать нам на почту info@romanianpass.com, напишите их в комментариях к этой статье или позвоните по телефону
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы всегда готовы помочь вам с актуальной информацией по гражданству и ВНЖ Румынии.
Для получения более детальных данных, свежих новостей и экспертных аналитических выводов, подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom и используйте телеграм-бот @RomanianPassBot. Мы регулярно публикуем важные обновления, которые помогут вам быть в курсе всех изменений и решений.
Комментарии
Комментариев еще нет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.