* по утрате
Статистика Art.8 (по прошению) | Статистика Art.8.1 (за заслуги) | Статистика Art.9 (дети) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика Art.27 (отказы)
Важная информация о статистике по статье 10 от ANC (Autoritatea Națională pentru Cetățenie)
Перед тем как ознакомиться с полной статистикой за года по статье 10 на данной странице, важно внимательно прочитать пояснения к ней в конце публикации. Это поможет вам правильно понять данные, полученные от ANC, а также сроки выхода в приказ. Для получения актуальной информации всегда подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom, где публикуются самые последние новости, аналитика и ответы на часто задаваемые вопросы, основанные на 12-летнем опыте работы.
Месяц (Lună): Ianuarie (Январь), Februarie (Февраль), Martie (Март), Aprilie (Апрель), Mai (Май), Iunie (Июнь), Iulie (Июль), August (Август), Septembrie (Сентябрь), Octombrie (Октябрь), Noiembrie (Ноябрь), Decembrie (Декабрь)
Ключевые показатели статистики:
-
Подано (Numărul de dosare înregistrare) – количество поданных дел за месяц.
-
Вышло (Soluție) – решения, принятые по поданным делам.
-
Вышло из поданных в этом месяце (Decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună) – количество положительных решений по делам, поданным в текущем месяце.
-
Динамика (Dinamică) – изменения в статистике по месяцам.
Следите за актуальной информацией!
Мы предоставляем вам не только цифры, но и глубокую аналитику всех изменений, а также уведомления о выходах приказов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom, чтобы быть в курсе всех изменений, новостей и важной информации, которая может повлиять на вашу ситуацию.
Статистика за 2010 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 76 | 0 | 0 / 76 | -76 | 1 / 0 |
| Февраль | 146 | 0 | 5 / 141 | -146 | 1 / 0 |
| Март | 219 | 0 | 1 / 218 | -219 | 1 / 0 |
| Апрель | 162 | 2 | 0 / 162 | -160 | 1 / 0 |
| Май | 129 | 0 | 1 / 128 | -129 | 0 / 0 |
| Июнь | 121 | 0 | 2 / 119 | -121 | 1 / 0 |
| Июль | 116 | 0 | 0 / 116 | -116 | 0 / 0 |
| Август | 105 | 36 | 0 / 105 | -69 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 161 | 0 | 0 / 161 | -161 | 2 / 0 |
| Октябрь | 97 | 58 | 2 / 95 | -39 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 128 | 199 | 0 / 128 | 71 | 0 / 0 |
| Декабрь | 137 | 52 | 1 / 136 | -85 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 1597 | 347 | 12 / 1585 | -1250 | 9 / 0 |
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 22 | 1448 | 115 |
Статистика за 2011 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 68 | 363 | 0 / 68 | 295 | 0 / 0 |
| Февраль | 104 | 116 | 0 / 104 | 12 | 0 / 0 |
| Март | 165 | 233 | 0 / 165 | 68 | 2 / 0 |
| Апрель | 53 | 1 | 1 / 52 | -52 | 0 / 1 |
| Май | 189 | 20 | 1 / 188 | -169 | 6 / 0 |
| Июнь | 99 | 110 | 1 / 98 | 11 | 0 / 0 |
| Июль | 120 | 503 | 5 / 115 | 383 | 4 / 0 |
| Август | 74 | 0 | 1 / 73 | -74 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 69 | 203 | 1 / 68 | 134 | 0 / 0 |
| Октябрь | 99 | 27 | 0 / 99 | -72 | 1 / 0 |
| Ноябрь | 197 | 0 | 0 / 197 | -197 | 4 / 0 |
| Декабрь | 46 | 165 | 1 / 45 | 119 | 1 / 0 |
| ИТОГО | 1283 | 1741 | 11 / 1272 | 458 | 20 / 1 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2880 | 2088 | -792 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 7 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 348 | 831 | 93 |
Статистика за 2012 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 101 | 117 | 0 / 101 | 16 | 0 / 5 |
| Февраль | 141 | 1 | 8 / 133 | -140 | 0 / 1 |
| Март | 114 | 91 | 2 / 112 | -23 | 2 / 0 |
| Апрель | 93 | 0 | 0 / 93 | -93 | 2 / 0 |
| Май | 118 | 228 | 0 / 118 | 110 | 1 / 2 |
| Июнь | 153 | 158 | 41 / 112 | 5 | 1 / 1 |
| Июль | 108 | 105 | 1 / 107 | -3 | 3 / 0 |
| Август | 140 | 47 | 0 / 140 | -93 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 56 | 277 | 0 / 56 | 221 | 1 / 0 |
| Октябрь | 116 | 44 | 0 / 116 | -72 | 3 / 0 |
| Ноябрь | 109 | 51 | 1 / 108 | -58 | 1 / 3 |
| Декабрь | 91 | 0 | 0 / 91 | -91 | 3 / 0 |
| ИТОГО | 1340 | 1119 | 53 / 1287 | -221 | 19 / 12 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4220 | 3207 | -1013 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 147 | 852 | 288 |
Статистика за 2013 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 44 | 131 | 0 / 44 | 87 | 0 / 0 |
| Февраль | 147 | 117 | 0 / 147 | -30 | 0 / 2 |
| Март | 150 | 44 | 0 / 150 | -106 | 3 / 0 |
| Апрель | 98 | 41 | 0 / 98 | -57 | 1 / 3 |
| Май | 59 | 112 | 0 / 59 | 53 | 3 / 0 |
| Июнь | 20 | 29 | 0 / 20 | 9 | 1 / 0 |
| Июль | 158 | 71 | 0 / 158 | -87 | 3 / 0 |
| Август | 52 | 146 | 0 / 52 | 94 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 158 | 68 | 0 / 158 | -90 | 2 / 0 |
| Октябрь | 80 | 0 | 1 / 79 | -80 | 3 / 0 |
| Ноябрь | 111 | 64 | 0 / 111 | -47 | 2 / 0 |
| Декабрь | 135 | 95 | 1 / 134 | -40 | 0 / 1 |
| ИТОГО | 1212 | 918 | 2 / 1210 | -294 | 18 / 6 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5432 | 4125 | -1307 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 83 | 774 | 353 |
Статистика за 2014 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10 | 23 | 3 / 7 | 13 | 0 / 1 |
| Февраль | 204 | 88 | 1 / 203 | -116 | 4 / 1 |
| Март | 132 | 235 | 1 / 131 | 103 | 1 / 0 |
| Апрель | 89 | 188 | 3 / 86 | 99 | 2 / 0 |
| Май | 67 | 180 | 3 / 64 | 113 | 1 / 5 |
| Июнь | 88 | 48 | 0 / 88 | -40 | 7 / 12 |
| Июль | 121 | 185 | 4 / 117 | 64 | 0 / 4 |
| Август | 77 | 27 | 1 / 76 | -50 | 3 / 1 |
| Сентябрь | 48 | 123 | 0 / 48 | 75 | 3 / 1 |
| Октябрь | 92 | 90 | 2 / 90 | -2 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 70 | 199 | 1 / 69 | 129 | 4 / 3 |
| Декабрь | 72 | 29 | 3 / 69 | -43 | 5 / 0 |
| ИТОГО | 1070 | 1415 | 22 / 1048 | 345 | 30 / 30 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 6502 | 5540 | -962 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 4 | 791 | 361 |
Статистика за 2015 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 70 | 2 | 0 / 70 | -68 | 0 / 2 |
| Февраль | 105 | 91 | 2 / 103 | -14 | 3 / 0 |
| Март | 118 | 158 | 1 / 117 | 40 | 15 / 1 |
| Апрель | 127 | 57 | 0 / 127 | -70 | 10 / 0 |
| Май | 77 | 69 | 0 / 77 | -8 | 10 / 2 |
| Июнь | 72 | 61 | 0 / 72 | -11 | 5 / 0 |
| Июль | 87 | 283 | 0 / 87 | 196 | 5 / 0 |
| Август | 92 | 77 | 1 / 91 | -15 | 4 / 1 |
| Сентябрь | 209 | 5 | 1 / 208 | -204 | 8 / 0 |
| Октябрь | 47 | 103 | 0 / 47 | 56 | 7 / 3 |
| Ноябрь | 82 | 168 | 0 / 82 | 86 | 1 / 2 |
| Декабрь | 25 | 77 | 0 / 25 | 52 | 8 / 2 |
| ИТОГО | 1111 | 1151 | 5 / 1106 | 40 | 76 / 13 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7613 | 6691 | -922 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 190 | 727 | 188 |
Статистика за 2016 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 53 | 90 | 0 / 53 | 37 | 3 / 6 |
| Февраль | 42 | 201 | 0 / 42 | 159 | 2 / 2 |
| Март | 136 | 101 | 0 / 136 | -35 | 6 / 7 |
| Апрель | 146 | 109 | 3 / 143 | -37 | 6 / 12 |
| Май | 169 | 125 | 1 / 168 | -44 | 4 / 10 |
| Июнь | 237 | 86 | 0 / 237 | -151 | 5 / 0 |
| Июль | 173 | 109 | 2 / 171 | -64 | 3 / 13 |
| Август | 233 | 29 | 0 / 233 | -204 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 345 | 168 | 0 / 345 | -177 | 11 / 10 |
| Октябрь | 225 | 49 | 2 / 223 | -176 | 7 / 4 |
| Ноябрь | 247 | 159 | 2 / 245 | -88 | 4 / 0 |
| Декабрь | 126 | 103 | 0 / 126 | -23 | 3 / 0 |
| ИТОГО | 2132 | 1329 | 10 / 2122 | -803 | 56 / 64 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 9745 | 8020 | -1725 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 242 | 1079 | 799 |
Статистика за 2017 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 93 | 98 | 1 / 92 | 5 | 7 / 7 |
| Февраль | 211 | 98 | 1 / 210 | -113 | 2 / 3 |
| Март | 147 | 231 | 3 / 144 | 84 | 7 / 0 |
| Апрель | 139 | 42 | 0 / 139 | -97 | 3 / 0 |
| Май | 186 | 113 | 3 / 183 | -73 | 12 / 0 |
| Июнь | 80 | 59 | 0 / 80 | -21 | 3 / 0 |
| Июль | 94 | 107 | 0 / 94 | 13 | 1 / 2 |
| Август | 74 | 82 | 1 / 73 | 8 | 2 / 0 |
| Сентябрь | 69 | 38 | 0 / 69 | -31 | 0 / 9 |
| Октябрь | 113 | 90 | 0 / 113 | -23 | 6 / 8 |
| Ноябрь | 87 | 234 | 0 / 87 | 147 | 5 / 3 |
| Декабрь | 109 | 20 | 0 / 109 | -89 | 0 / 1 |
| ИТОГО | 1402 | 1212 | 9 / 1393 | -190 | 48 / 33 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 11147 | 9232 | -1915 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 5 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 35 | 1358 |
Статистика за 2018 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 65 | 60 | 1 / 64 | -5 | 0 / 0 |
| Февраль | 80 | 137 | 0 / 80 | 57 | 0 / 8 |
| Март | 122 | 76 | 0 / 122 | -46 | 4 / 7 |
| Апрель | 61 | 28 | 0 / 61 | -33 | 3 / 6 |
| Май | 78 | 29 | 0 / 78 | -49 | 2 / 2 |
| Июнь | 88 | 6 | 0 / 88 | -82 | 2 / 0 |
| Июль | 221 | 30 | 1 / 220 | -191 | 15 / 1 |
| Август | 133 | 32 | 0 / 133 | -101 | 9 / 0 |
| Сентябрь | 71 | 6 | 1 / 70 | -65 | 7 / 0 |
| Октябрь | 274 | 7 | 2 / 272 | -267 | 44 / 1 |
| Ноябрь | 199 | 28 | 0 / 199 | -171 | 5 / 0 |
| Декабрь | 194 | 1045 | 0 / 194 | 851 | 7 / 21 |
| ИТОГО | 1586 | 1484 | 5 / 1581 | -102 | 98 / 46 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 12733 | 10716 | -2017 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 761 | 804 |
Статистика за 2019 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 226 | 46 | 1 / 225 | -180 | 13 / 1 |
| Февраль | 183 | 72 | 4 / 179 | -111 | 9 / 0 |
| Март | 212 | 75 | 6 / 206 | -137 | 6 / 9 |
| Апрель | 164 | 5 | 2 / 162 | -159 | 5 / 5 |
| Май | 168 | 39 | 2 / 166 | -129 | 6 / 6 |
| Июнь | 162 | 59 | 4 / 158 | -103 | 6 / 0 |
| Июль | 124 | 1759 | 6 / 118 | 1635 | 3 / 11 |
| Август | 79 | 29 | 4 / 75 | -50 | 7 / 3 |
| Сентябрь | 131 | 0 | 4 / 127 | -131 | 12 / 0 |
| Октябрь | 183 | 0 | 7 / 176 | -183 | 12 / 0 |
| Ноябрь | 168 | 1 | 16 / 152 | -167 | 13 / 1 |
| Декабрь | 175 | 102 | 10 / 165 | -73 | 12 / 43 |
| ИТОГО | 1975 | 2187 | 66 / 1909 | 212 | 104 / 79 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 14708 | 12903 | -1805 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 8 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 390 | 347 | 1129 |
Статистика за 2020 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 190 | 0 | 11 / 179 | -190 | 11 / 0 |
| Февраль | 191 | 131 | 3 / 188 | -60 | 12 / 0 |
| Март | 220 | 1 | 16 / 204+1 | -219 | 9 / 0 |
| Апрель | 1 | 0 | 0 / 1 | -1 | 0 / 0 |
| Май | 11 | 20 | 0 / 11 | 9 | 0 / 0 |
| Июнь | 27 | 52 | 1 / 26 | 25 | 0 / 1 |
| Июль | 59 | 61 | 1 / 58 | 2 | 0 / 0 |
| Август | 29 | 51 | 0 / 29 | 22 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 62 | 341 | 3 / 59 | 279 | 0 / 1 |
| Октябрь | 33 | 199 | 0 / 33 | 166 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 25 | 29 | 1 / 24 | 4 | 0 / 0 |
| Декабрь | 36 | 186 | 7 / 29 | 150 | 1 / 80 |
| ИТОГО | 884 | 1071 | 43 / 841+1 | 187 | 33 / 84 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 15592 | 13974 | -1618 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 1 | 886 |
Статистика за 2021 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 72 | 38 | 4 / 68 | -34 | 1 / 0 |
| Февраль | 73 | 54 | 3 / 70 | -19 | 0 / 5 |
| Март | 105 | 43 | 4 / 101 | -62 | 8 / 0 |
| Апрель | 128 | 0 | 5 / 123 | -128 | 6 / 0 |
| Май | 136 | 12 | 3 / 133 | -124 | 5 / 1 |
| Июнь | 166 | 44 | 5 / 161 | -122 | 8 / 0 |
| Июль | 113 | 100 | 3 / 110 | -13 | 2 / 0 |
| Август | 175 | 20 | 1 / 174 | -155 | 9 / 0 |
| Сентябрь | 159 | 46 | 2 / 157 | -113 | 7 / 0 |
| Октябрь | 196 | 70 | 17 / 179 | -126 | 5 / 1 |
| Ноябрь | 187 | 1 | 7 / 180 | -186 | 11 / 1 |
| Декабрь | 217 | 171 | 34 / 183 | -46 | 5 / 50 |
| ИТОГО | 1727 | 599 | 88 / 1639 | -1128 | 67 / 58 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 17319 | 14573 | -2746 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 18 | 207 | 1392 |
Статистика за 2022 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 237 | 38 | 52 / 185 | -199 | 4 / 0 |
| Февраль | 316 | 118 | 34 / 282 | -198 | 15 / 1 |
| Март | 372 | 1 | 84 / 288 | -371 | 3 / 0 |
| Апрель | 327 | 114 | 91 / 236+6 | -213 | 3 / 0 |
| Май | 360 | 78 | 72 / 288 | -282 | 16 / 0 |
| Июнь | 373 | 102 | 68 / 305 | -271 | 8 / 0 |
| Июль | 304 | 0 | 96 / 208 | -304 | 7 / 0 |
| Август | 322 | 46 | 121 / 201 | -276 | 6 / 0 |
| Сентябрь | 297 | 263 | 121 / 176 | -34 | 3 / 0 |
| Октябрь | 291 | 0 | 93 / 198 | -291 | 2 / 0 |
| Ноябрь | 430 | 216 | 214 / 216 | -214 | 10 / 0 |
| Декабрь | 394 | 81 | 119 / 275 | -313 | 24 / 15 |
| ИТОГО | 4023 | 1057 | 1165 / 2858+6 | -2966 | 101 / 16 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 21342 | 15630 | -5712 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 5 | 2846 |
Статистика за 2023 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 371 | 61 | 101 / 270+1 | -310 | 3 / 0 |
| Февраль | 419 | 48 | 284 / 135 | -371 | 9 / 1 |
| Март | 439 | 121 | 292 / 147+1 | -318 | 2 / 0 |
| Апрель | 306 | 218 | 231 / 75 | -88 | 1 / 0 |
| Май | 435 | 0 | 299 / 136+1 | -435 | 0 / 0 |
| Июнь | 412 | 303 | 250 / 162 | -109 | 0 / 0 |
| Июль | 461 | 125 | 281 / 180 | -336 | 2 / 1 |
| Август | 483 | 0 | 404 / 79 | -483 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 686 | 93 | 662 / 24+16 | -593 | 0 / 0 |
| Октябрь | 579 | 71 | 562 / 17+5 | -508 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 603 | 190 | 572 / 31+3 | -413 | 0 / 0 |
| Декабрь | 507 | 422 | 488 / 19+16 | -85 | 0 / 27 |
| ИТОГО | 5701 | 1652 | 4426 / 1275+43 | -4049 | 17 / 29 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 27043 | 17282 | -9761 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 3 | 2 | 1313 |
Статистика за 2024 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 630 | 268 | 617 / 13 | -362 | 0 / 1 |
| Февраль | 680 | 151 | 648 / 32 | -529 | 0 / 0 |
| Март | 605 | 544 | 574 / 31 | -61 | 1 / 1 |
| Апрель | 819 | 133 | 786 / 33 | -686 | 1 / 0 |
| Май | 1200 | 35 | 1199 / 1 | -1165 | 0 / 0 |
| Июнь | 1134 | 0 | 1133 / 1 | -1134 | 0 / 0 |
| Июль | 1650 | 52 | 1650 / 0 | -1598 | 0 / 0 |
| Август | 902 | 0 | 902 / 0 | -902 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 625 | 161 | 625 / 0 | -464 | 0 / 2 |
| Октябрь | 820 | 548 | 820 / 0 | -272 | 0 / 2 |
| Ноябрь | 770 | 29 | 770 / 0 | -741 | 0 / 0 |
| Декабрь | 720 | 422 | 720 / 0 | -298 | 0 / 41 |
| ИТОГО | 10555 | 2343 | 10444 / 111 | -8212 | 2 / 47 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 37598 | 19625 | -17973 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 9 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 1 |
Статистика за 2025 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 703 | 96 | 703 / 0 | -607 | 0 / 1 |
| Февраль | 848 | 130 | 848 / 0 | -718 | 0 / 0 |
| Март | 874 | 114 | 874 / 0 | -760 | 0 / 0 |
| Апрель | 795 | 19 | 795 / 0 | -776 | 0 / 1 |
| Май | 753 | 139 | 753 / 0 | -614 | 0 / 0 |
| Июнь | 503 | 78 | 503 / 0 | -425 | 0 / 0 |
| Июль | 508 | 168 | 508 / 0 | -340 | 0 / 0 |
| Август | 531 | 76 | 531 / 0 | -455 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 389 | 211 | 389 / 0 | -178 | 0 / 1 |
| Октябрь | 389 | 163 | 389 / 0 | -226 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 295 | 159 | 295 / 0 | -136 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 259 | 0 / 0 | 259 | 0 / 177 |
| ИТОГО | 6588 | 1612 | 6588 / 0 | -4976 | 0 / 180 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 44186 | 21237 | -22949 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 6 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2026 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 44186 | 21237 | -22949 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
| Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
|---|---|---|
| 44186 | 21237 | 22949 |
Важное примечание о статистике по статье 10
Таблица статистики является динамической и обновляется регулярно по мере выхода новых приказов и обновлений файлов Stadiu Dosar. Важно отметить, что:
-
Зеленые цифры в таблице показывают количество дел, которые были обработаны и завершены за последние 30 дней, начиная с даты публикации последнего приказа на официальном сайте ANC. Этот период — это расчетный диапазон, который берется от даты последнего опубликованного приказа минус 30 календарных дней. Таким образом, вы можете наблюдать месячную динамику работы ANC по выходу дел.
-
В таблице используются данные, начиная с файла Stadiu Dosar с 2010 года, а также приказы начиная с марта 2011 года. Эти данные берутся из открытых источников, таких как cetatenie.just.ro и официальная группа ANC в Facebook. Погрешности в расчетах могут быть, но они не превышают 2-3%.
-
Актуальные данные для статистики по отказам и поданным делам корректируются 4-6 раз в год. Статистика по выходящим делам корректируется каждый раз, когда на сайт ANC поступают новые приказы.
-
Важно отметить, что данная статистика является ознакомительной и не имеет официального статуса от ANC. Погрешности могут возникать, но они будут минимальны.
Методология расчета:
-
Для расчета среднего количества дел, обрабатываемых в день, был взят усредненный параметр 260 рабочих дней в году.
-
Расчет производится на основе количества дел на рабочий день по году.
Сроки и актуальность данных:
-
Статистика охватывает только статью 10 закона о гражданстве Румынии №21/1991 с поправками от 2025 года.
-
Все данные о отказах уже учтены (на основании данных Stadiu Dosar), но информация о дозапросах пока не включена.
Источники данных:
-
Официальный сайт ANC и группа в Facebook являются основными источниками статистики. Разрозненные данные из разных источников требуют ежедневной проверки и корректировки.
-
Погрешности в данных составляют не более 2% после двойной проверки и исключения дублирования информации.
Обратная связь:
Если вы заметили несоответствие в данных, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com, и мы обсудим и при необходимости исправим информацию. Мы всегда открыты для конструктивного общения и готовы исправить ошибки.
Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их прислать нам на почту info@romanianpass.com, напишите их в комментариях к этой статье или позвоните по телефону
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы всегда готовы помочь вам с актуальной информацией по гражданству и ВНЖ Румынии.
Для получения более детальных данных, свежих новостей и экспертных аналитических выводов, подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom и используйте телеграм-бот @RomanianPassBot. Мы регулярно публикуем важные обновления, которые помогут вам быть в курсе всех изменений и решений.
Комментарии
Комментариев еще нет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.