* за особый вклад в защиту и продвижение румынской культуры, цивилизации и духовности
Статистика Art.8 (прошение) | Статистика Art.9 (дети) | Статистика Art.10 (по утрате) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика art.27 (отказ)
ВАЖНО: Пояснения к статистике по ANC
Для того чтобы правильно понять статистику, представленную в таблице, важно ознакомиться с пояснениями в конце этой публикации. Также стоит учитывать сроки выхода приказов и данные, представленные в Stadiu Dosar.
Подписка на наш телеграм-канал @romanianpasscom — лучший способ всегда получать актуальную информацию и быть в курсе последних новостей. Мы предоставляем глубокие аналитические выводы и оперативную информацию, основанную на 12-летнем опыте работы в этой области.
Месяц (Lună): Ianuarie (Январь), Februarie (Февраль), Martie (Март), Aprilie (Апрель), Mai (Май), Iunie (Июнь), Iulie (Июль), August (Август), Septembrie (Сентябрь), Octombrie (Октябрь), Noiembrie (Ноябрь), Decembrie (Декабрь)
Ключевые показатели статистики:
-
Подано (numărul de dosare înregistrare) — количество поданных дел за месяц.
-
Вышло (Soluție) — количество решений, принятых по делам.
-
Вышло из поданных в этом месяце (decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună) — количество положительных решений по делам, поданным в текущем месяце.
-
Динамика (dinamică) — изменения в статистике по месяцам.
Получите оперативную информацию!
Подписавшись на наш телеграм-канал @romanianpasscom, вы будете получать все последние новости, ответы на часто задаваемые вопросы и уведомления о выходах приказов в режиме реального времени.
Статистика за 2010 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2011 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2012 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2013 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2014 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 0 |
Статистика за 2015 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 4 | 0 | 0 / 4 | -4 | 4 / 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 5 | 0 | 0 / 5 | -5 | 5 / 0 |
| Декабрь | 15 | 0 | 1 / 14 | -15 | 14 / 0 |
| ИТОГО | 24 | 0 | 1 / 23 | -24 | 23 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 24 | 0 | -24 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 0 | 23 |
Статистика за 2016 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 58 | 0 | 0 / 58 | -58 | 58 / 0 |
| Февраль | 138 | 0 | 0 / 138 | -138 | 131 / 0 |
| Март | 188 | 0 | 3 / 185 | -188 | 174 / 0 |
| Апрель | 54 | 0 | 0 / 54 | -54 | 49 / 0 |
| Май | 58 | 0 | 1 / 57 | -58 | 44 / 0 |
| Июнь | 35 | 0 | 0 / 35 | -35 | 30 / 0 |
| Июль | 39 | 0 | 0 / 39 | -39 | 32 / 0 |
| Август | 4 | 0 | 0 / 4 | -4 | 4 / 0 |
| Сентябрь | 17 | 0 | 1 / 16 | -17 | 13 / 0 |
| Октябрь | 16 | 0 | 0 / 16 | -16 | 7 / 0 |
| Ноябрь | 26 | 2 | 0 / 26 | -24 | 13 / 0 |
| Декабрь | 8 | 0 | 5 / 3 | -8 | 0 / 0 |
| ИТОГО | 641 | 2 | 10 / 631 | -639 | 555 / 0 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 665 | 2 | -663 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 3 | 2 | 626 |
Статистика за 2017 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10 | 0 | 1 / 9 | -10 | 2 / 0 |
| Февраль | 17 | 1 | 0 / 17 | -16 | 15 / 1 |
| Март | 27 | 0 | 0 / 27 | -27 | 17 / 0 |
| Апрель | 2 | 0 | 0 / 2 | -2 | 1 / 0 |
| Май | 13 | 0 | 1 / 12 | -13 | 7 / 0 |
| Июнь | 8 | 0 | 0 / 8 | -8 | 4 / 0 |
| Июль | 11 | 0 | 3 / 8 | -11 | 8 / 0 |
| Август | 4 | 1 | 0 / 4 | -3 | 4 / 1 |
| Сентябрь | 6 | 0 | 0 / 6 | -6 | 5 / 0 |
| Октябрь | 7 | 0 | 0 / 7 | -7 | 7 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 40 | 0 / 0 | 40 | 0 / 38 |
| Декабрь | 6 | 2 | 0 / 6 | -4 | 6 / 2 |
| ИТОГО | 111 | 44 | 5 / 106 | -67 | 76 / 42 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 776 | 46 | -730 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 1 | 1 | 104 |
Статистика за 2018 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Февраль | 25 | 21 | 1 / 24 | -4 | 23 / 0 |
| Март | 15 | 24 | 6 / 9 | 9 | 3 / 14 |
| Апрель | 12 | 8 | 1 / 11 | -4 | 11 / 0 |
| Май | 10 | 4 | 0 / 10 | -6 | 3 / 0 |
| Июнь | 16 | 0 | 9 / 7 | -16 | 5 / 0 |
| Июль | 16 | 9 | 0 / 16 | -7 | 15 / 0 |
| Август | 20 | 4 | 0 / 20 | -16 | 17 / 0 |
| Сентябрь | 344 | 76 | 2 / 342 | -268 | 198 / 76 |
| Октябрь | 30 | 0 | 1 / 29 | -30 | 22 / 0 |
| Ноябрь | 72 | 24 | 2 / 70 | -48 | 45 / 24 |
| Декабрь | 45 | 47 | 0 / 45 | 2 | 26 / 9 |
| ИТОГО | 605 | 217 | 22 / 583 | -388 | 368 / 123 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1381 | 263 | -1118 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 129 | 43 | 411 |
Статистика за 2019 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 36 | 71 | 1 / 35 | 35 | 19 / 0 |
| Февраль | 79 | 49 | 0 / 79 | -30 | 56 / 0 |
| Март | 116 | 0 | 5 / 111 | -116 | 41 / 0 |
| Апрель | 114 | 0 | 0 / 114 | -114 | 43 / 0 |
| Май | 73 | 49 | 1 / 72 | -24 | 29 / 49 |
| Июнь | 57 | 65 | 2 / 55 | 8 | 33 / 37 |
| Июль | 42 | 32 | 1 / 41 | -10 | 25 / 21 |
| Август | 35 | 211 | 3 / 32 | 176 | 22 / 211 |
| Сентябрь | 40 | 2 | 3 / 37 | -38 | 27 / 2 |
| Октябрь | 56 | 52 | 0 / 56 | -4 | 30 / 52 |
| Ноябрь | 39 | 1 | 1 / 38 | -38 | 36 / 1 |
| Декабрь | 94 | 235 | 2 / 92 | 141 | 37 / 235 |
| ИТОГО | 781 | 767 | 19 / 762 | -14 | 398 / 608 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2162 | 1030 | -1132 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 2 | 69 | 681 |
Статистика за 2020 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 46 | 0 | 10 / 36 | -46 | 23 / 0 |
| Февраль | 48 | 8 | 29 / 19+3 | -40 | 8 / 0 |
| Март | 290 | 28 | 13 / 277+1 | -262 | 81 / 1 |
| Апрель | 46 | 0 | 0 / 46 | -46 | 2 / 0 |
| Май | 1 | 0 | 0 / 1 | -1 | 0 / 0 |
| Июнь | 2 | 32 | 2 / 0 | 30 | 0 / 1 |
| Июль | 45 | 215 | 0 / 45 | 170 | 5 / 2 |
| Август | 5 | 30 | 1 / 4 | 25 | 2 / 1 |
| Сентябрь | 3 | 67 | 0 / 3 | 64 | 2 / 0 |
| Октябрь | 7 | 45 | 1 / 6 | 38 | 2 / 0 |
| Ноябрь | 4 | 0 | 0 / 4 | -4 | 0 / 0 |
| Декабрь | 1 | 279 | 1 / 0 | 278 | 0 / 259 |
| ИТОГО | 498 | 704 | 57 / 441+4 | 206 | 125 / 264 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2660 | 1734 | -926 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 228 | 115 | 108 |
Статистика за 2021 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 356 | 0 | 5 / 351+1 | -356 | 95 / 0 |
| Февраль | 146 | 0 | 10 / 136+2 | -146 | 23 / 0 |
| Март | 393 | 0 | 11 / 382+2 | -393 | 50 / 0 |
| Апрель | 114 | 3 | 7 / 107+2 | -111 | 36 / 0 |
| Май | 64 | 9 | 4 / 60+4 | -55 | 18 / 0 |
| Июнь | 71 | 0 | 9 / 62+2 | -71 | 16 / 0 |
| Июль | 66 | 21 | 10 / 56 | -45 | 19 / 0 |
| Август | 93 | 86 | 3 / 90+4 | -7 | 31 / 0 |
| Сентябрь | 83 | 44 | 20 / 63+2 | -39 | 16 / 44 |
| Октябрь | 79 | 70 | 16 / 63+4 | -9 | 21 / 0 |
| Ноябрь | 73 | 228 | 14 / 59+2 | 155 | 26 / 0 |
| Декабрь | 103 | 23 | 22 / 81+3 | -80 | 35 / 20 |
| ИТОГО | 1641 | 484 | 131 / 1510+28 | -1157 | 386 / 64 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4301 | 2218 | -2083 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 10 | 482 | 1018 |
Статистика за 2022 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 | 63 | 6 / 3 | 54 | 0 / 0 |
| Февраль | 13 | 44 | 10 / 3 | 31 | 1 / 0 |
| Март | 32 | 52 | 13 / 19 | 20 | 0 / 0 |
| Апрель | 121 | 12 | 9 / 112+2 | -109 | 11 / 0 |
| Май | 77 | 13 | 7 / 70+1 | -64 | 23 / 2 |
| Июнь | 10 | 0 | 9 / 1 | -10 | 0 / 0 |
| Июль | 11 | 33 | 9 / 2+1 | 22 | 0 / 0 |
| Август | 13 | 55 | 7 / 6+4 | 42 | 3 / 0 |
| Сентябрь | 18 | 162 | 11 / 7+5 | 144 | 1 / 83 |
| Октябрь | 42 | 44 | 2 / 40+3 | 2 | 16 / 0 |
| Ноябрь | 15 | 56 | 11 / 4+4 | 41 | 0 / 1 |
| Декабрь | 125 | 232 | 6 / 119+1 | 107 | 13 / 163 |
| ИТОГО | 486 | 766 | 100 / 386+21 | 280 | 68 / 249 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4787 | 2984 | -1803 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 53 | 193 | 140 |
Статистика за 2023 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 44 | 0 | 13 / 31+1 | -44 | 1 / 0 |
| Февраль | 11 | 15 | 9 / 2 | 4 | 0 / 0 |
| Март | 16 | 31 | 6 / 10+2 | 15 | 2 / 0 |
| Апрель | 95 | 20 | 3 / 92+16 | -75 | 18 / 0 |
| Май | 9 | 20 | 1 / 8 | 11 | 0 / 0 |
| Июнь | 7 | 83 | 1 / 6+1 | 76 | 0 / 0 |
| Июль | 5 | 21 | 0 / 5+5 | 16 | 0 / 0 |
| Август | 11 | 22 | 4 / 7+5 | 11 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 74 | 83 | 13 / 61+23 | 9 | 17 / 78 |
| Октябрь | 92 | 0 | 0 / 92+26 | -92 | 3 / 0 |
| Ноябрь | 177 | 70 | 25 / 152+4 | -107 | 5 / 0 |
| Декабрь | 51 | 779 | 16 / 35+14 | 728 | 14 / 430 |
| ИТОГО | 592 | 1144 | 91 / 501+97 | 552 | 60 / 508 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5379 | 4128 | -1251 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 4 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 25 | 149 | 327 |
Статистика за 2024 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 26 | 21 | 7 / 19 | -5 | 0 / 0 |
| Февраль | 6 | 0 | 4 / 2+2 | -6 | 0 / 0 |
| Март | 2 | 40 | 1 / 1 | 38 | 0 / 0 |
| Апрель | 9 | 31 | 0 / 9 | 22 | 0 / 0 |
| Май | 2 | 0 | 2 / 0 | -2 | 0 / 0 |
| Июнь | 15 | 46 | 0 / 15+1 | 31 | 1 / 0 |
| Июль | 12 | 0 | 9 / 3+3 | -12 | 3 / 0 |
| Август | 4 | 0 | 2 / 2 | -4 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 63 | 1 | 7 / 56+12 | -62 | 1 / 1 |
| Октябрь | 41 | 0 | 25 / 16+5 | -41 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 39 | 1 | 25 / 14+3 | -38 | 2 / 1 |
| Декабрь | 28 | 437 | 17 / 11+4 | 409 | 0 / 97 |
| ИТОГО | 247 | 577 | 99 / 148+30 | 330 | 7 / 99 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5626 | 4705 | -921 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 73 | 75 |
Статистика за 2025 год
| Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 38 | 21 | 29 / 9+6 | -17 | 0 / 0 |
| Февраль | 119 | 0 | 73 / 46 | -119 | 0 / 0 |
| Март | 221 | 0 | 132 / 89+28 | -221 | 0 / 0 |
| Апрель | 22 | 0 | 21 / 1 | -22 | 0 / 0 |
| Май | 19 | 19 | 19 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| Июнь | 31 | 0 | 31 / 0 | -31 | 0 / 0 |
| Июль | 190 | 12 | 190 / 0 | -178 | 0 / 0 |
| Август | 15 | 0 | 15 / 0 | -15 | 0 / 0 |
| Сентябрь | 446 | 66 | 446 / 0 | -380 | 0 / 18 |
| Октябрь | 0 | 199 | 0 / 0 | 199 | 0 / 0 |
| Ноябрь | 0 | 71 | 0 / 0 | 71 | 0 / 0 |
| Декабрь | 0 | 143 | 0 / 0 | 143 | 0 / 91 |
| ИТОГО | 1101 | 531 | 956 / 145+34 | -570 | 0 / 109 |
| ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 6727 | 5236 | -1491 | ||
| Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 | |||||
| Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
| до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
| 0 | 145 | 0 |
| Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
|---|---|---|
| 6727 | 5236 | 1491 |
Важное примечание о статистике ANC
Таблица статистики является динамической и обновляется по мере публикации новых приказов и обновлений файлов Stadiu Dosar. Вот важная информация о том, как работает эта статистика:
-
Зеленые цифры показывают количество вышедших дел из конкретного месяца, в котором эти дела были поданы, за последние 30 дней текущего года. Для расчета этих цифр используется следующий диапазон: дата последнего опубликованного приказа на официальном сайте ANC минус 30 календарных дней. Таким образом, вы видите месячную динамику по выходящим делам и работы ANC.
-
В таблице используются данные начиная с файлов Stadiu Dosar с 2010 года и приказы начиная с марта 2011 года. Эти данные берутся из открытых источников, таких как cetatenie.just.ro и официальная группа ANC в Facebook. Из-за разрозненности информации из нескольких источников может быть небольшая погрешность, но она не превышает 2-3%.
-
Исторические данные с 2011 года: статистика более точно отражает текущую ситуацию с 2018 года и далее. До этого времени возможны погрешности из-за становления самой системы публикации приказов на сайте ANC.
-
Актуальные данные для статистических расчетов по отказам и поданным делам берутся только из файла Stadiu Dosar, который корректируется всего 4 раза в год. Статистика по вышедшим делам обновляется с каждым новым приказом.
Примечания по расчетам:
-
Среднее количество дел, обрабатываемых в день, рассчитывается на основе 260 рабочих дней в году. Это дает параметр для расчета количества дел на рабочий день в году.
-
Статистика касается только статьи 11 закона о гражданстве Румынии №21/1991 с поправками 2017 года.
-
Все данные по отказам уже учтены (на основе данных из файла Stadiu Dosar), но информация по дозапросам пока не включена.
Погрешности и данные из источников:
-
Данные брались из нескольких источников: официального сайта ANC и группы в Facebook. Поскольку информация поступает из разных мест, каждый день проводим её проверку и корректировку, чтобы обеспечить максимальную точность.
-
Погрешности в данных составляют не более 2% после двойной проверки, и дублирование данных исключается.
Обратная связь:
Если вы заметили несоответствия в данных или у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com. Мы всегда открыты для обсуждения и исправления данных.
Для получения дополнительной информации или если у вас есть вопросы, вы можете:
-
Написать нам на почту: info@romanianpass.com
-
Задать вопросы в комментариях под статьей
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы или вам нужно уточнение по статистике, пожалуйста, задавайте их в комментариях под этой статьей. Мы всегда готовы помочь вам с актуальной информацией по гражданству и ВНЖ Румынии.
Для более глубоких аналитических выводов, свежих новостей и оперативных обновлений, подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom. Также не забудьте использовать телеграм-бот @RomanianPassBot, чтобы получать самую актуальную информацию в удобном формате прямо на ваш телефон.
Комментарии
Комментариев еще нет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.