* по прошению
Статистика Art.8.1 (за заслуги) | Статистика Art.10 (по утрате) | Статистика art.11 (репатриация) | Статистика art.9 (дети) | Статистика Art.27 (отказы)
Важное примечание о статистике ANC по статье 8
Для правильного понимания представленной статистики от ANC важно ознакомиться с пояснениями, которые находятся в конце этой публикации. Также, для получения актуальной информации о сроках выхода приказов, пожалуйста, следите за обновлениями в нашем телеграм-канале @romanianpasscom. Мы публикуем самые последние новости и аналитические выводы, основанные на опыте работы в этой сфере более 12 лет.
Месяц (Lună):
-
Ianuarie (Январь)
-
Februarie (Февраль)
-
Martie (Март)
-
Aprilie (Апрель)
-
Mai (Май)
-
Iunie (Июнь)
-
Iulie (Июль)
-
August (Август)
-
Septembrie (Сентябрь)
-
Octombrie (Октябрь)
-
Noiembrie (Ноябрь)
-
Decembrie (Декабрь)
Ключевые показатели статистики:
-
Подано (numărul de dosare înregistrare) — количество поданных дел за месяц.
-
Вышло (Soluție) — количество решений, принятых по делам.
-
Вышло из поданных в этом месяце (decizie pozitivă pentru cazurile depuse în această lună) — количество положительных решений по делам, поданным в текущем месяце.
-
Динамика (dinamică) — изменения в статистике по месяцам.
Получите оперативную информацию!
Подписавшись на наш телеграм-канал @romanianpasscom, вы всегда будете в курсе самых свежих новостей, получайте аналитические материалы и ответы на частые вопросы. Мы всегда публикуем оперативные уведомления о выходах приказов и других важных изменений.
Статистика за 2010 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 25 | 0 | 0 / 25 | -25 | 7 / 0 |
Февраль | 35 | 0 | 0 / 35 | -35 | 9 / 0 |
Март | 59 | 0 | 1 / 58 | -59 | 25 / 0 |
Апрель | 23 | 0 | 1 / 22 | -23 | 9 / 0 |
Май | 40 | 0 | 1 / 39 | -40 | 15 / 0 |
Июнь | 30 | 0 | 1 / 29 | -30 | 11 / 0 |
Июль | 30 | 0 | 1 / 29 | -30 | 11 / 0 |
Август | 22 | 1 | 1 / 21 | -21 | 9 / 1 |
Сентябрь | 25 | 0 | 0 / 25 | -25 | 11 / 0 |
Октябрь | 20 | 0 | 0 / 20 | -20 | 9 / 0 |
Ноябрь | 34 | 2 | 2 / 32 | -32 | 10 / 2 |
Декабрь | 37 | 28 | 0 / 37 | -9 | 11 / 0 |
ИТОГО | 380 | 31 | 8 / 372 | -349 | 137 / 3 |
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 0 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
3 | 138 | 231 |
Статистика за 2011 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 16 | 4 | 0 / 16 | -12 | 9 / 4 |
Февраль | 23 | 12 | 0 / 23 | -11 | 6 / 0 |
Март | 25 | 39 | 0 / 25 | 14 | 12 / 9 |
Апрель | 32 | 15 | 0 / 32 | -17 | 15 / 7 |
Май | 23 | 17 | 0 / 23 | -6 | 13 / 8 |
Июнь | 25 | 32 | 0 / 25 | 7 | 10 / 0 |
Июль | 30 | 41 | 1 / 29 | 11 | 13 / 2 |
Август | 36 | 15 | 1 / 35 | -21 | 14 / 15 |
Сентябрь | 23 | 34 | 0 / 23 | 11 | 9 / 0 |
Октябрь | 23 | 30 | 0 / 23 | 7 | 12 / 0 |
Ноябрь | 25 | 22 | 0 / 25 | -3 | 13 / 7 |
Декабрь | 26 | 64 | 0 / 26 | 38 | 6 / 7 |
ИТОГО | 307 | 325 | 2 / 305 | 18 | 132 / 59 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 687 | 356 | -331 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
42 | 211 | 52 |
Статистика за 2012 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 17 | 24 | 0 / 17 | 7 | 0 / 24 |
Февраль | 23 | 29 | 0 / 23 | 6 | 9 / 10 |
Март | 20 | 54 | 1 / 19 | 34 | 4 / 26 |
Апрель | 26 | 19 | 1 / 25 | -7 | 12 / 8 |
Май | 33 | 82 | 0 / 33 | 49 | 12 / 41 |
Июнь | 31 | 120 | 1 / 30 | 89 | 11 / 79 |
Июль | 24 | 18 | 1 / 23 | -6 | 7 / 7 |
Август | 34 | 0 | 5 / 29 | -34 | 12 / 0 |
Сентябрь | 20 | 18 | 13 / 7 | -2 | 3 / 5 |
Октябрь | 29 | 46 | 0 / 29 | 17 | 6 / 18 |
Ноябрь | 31 | 21 | 0 / 31 | -10 | 4 / 21 |
Декабрь | 28 | 31 | 0 / 28 | 3 | 8 / 8 |
ИТОГО | 316 | 462 | 22 / 294 | 146 | 88 / 247 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1003 | 818 | -185 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
189 | 86 | 19 |
Статистика за 2013 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 | 16 | 1 / 20 | -5 | 8 / 3 |
Февраль | 22 | 26 | 0 / 22 | 4 | 5 / 6 |
Март | 23 | 31 | 0 / 23 | 8 | 6 / 9 |
Апрель | 32 | 25 | 0 / 32 | -7 | 11 / 8 |
Май | 44 | 38 | 0 / 44 | -6 | 14 / 13 |
Июнь | 25 | 30 | 0 / 25 | 5 | 5 / 8 |
Июль | 45 | 13 | 0 / 45 | -32 | 11 / 0 |
Август | 21 | 2 | 0 / 21 | -19 | 8 / 2 |
Сентябрь | 33 | 17 | 2 / 31 | -16 | 4 / 1 |
Октябрь | 41 | 38 | 3 / 38 | -3 | 9 / 16 |
Ноябрь | 26 | 36 | 0 / 26 | 10 | 7 / 7 |
Декабрь | 35 | 11 | 0 / 35 | -24 | 11 / 7 |
ИТОГО | 368 | 283 | 6 / 362 | -85 | 99 / 80 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1371 | 1101 | -270 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
146 | 194 | 22 |
Статистика за 2014 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 35 | 40 | 0 / 35 | 5 | 5 / 4 |
Февраль | 44 | 36 | 1 / 43 | -8 | 12 / 13 |
Март | 48 | 13 | 0 / 48 | -35 | 16 / 0 |
Апрель | 44 | 36 | 0 / 44 | -8 | 10 / 12 |
Май | 45 | 38 | 1 / 44 | -7 | 12 / 8 |
Июнь | 57 | 25 | 1 / 56 | -32 | 19 / 8 |
Июль | 38 | 25 | 0 / 38 | -13 | 7 / 3 |
Август | 41 | 0 | 0 / 41 | -41 | 13 / 0 |
Сентябрь | 42 | 22 | 3 / 39 | -20 | 12 / 0 |
Октябрь | 52 | 88 | 0 / 52 | 36 | 17 / 20 |
Ноябрь | 54 | 88 | 2 / 52 | 34 | 18 / 19 |
Декабрь | 39 | 35 | 1 / 38 | -4 | 16 / 15 |
ИТОГО | 539 | 446 | 9 / 530 | -93 | 157 / 102 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 1910 | 1547 | -363 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
148 | 283 | 99 |
Статистика за 2015 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 41 | 12 | 0 / 41 | -29 | 14 / 0 |
Февраль | 38 | 37 | 0 / 38 | -1 | 18 / 11 |
Март | 49 | 31 | 0 / 49 | -18 | 19 / 16 |
Апрель | 56 | 43 | 0 / 56 | -13 | 18 / 1 |
Май | 50 | 23 | 2 / 48 | -27 | 15 / 9 |
Июнь | 44 | 15 | 0 / 44 | -29 | 19 / 8 |
Июль | 53 | 59 | 0 / 53 | 6 | 13 / 4 |
Август | 42 | 5 | 0 / 42 | -37 | 12 / 5 |
Сентябрь | 46 | 0 | 0 / 46 | -46 | 10 / 0 |
Октябрь | 53 | 54 | 0 / 53 | 1 | 12 / 21 |
Ноябрь | 46 | 36 | 0 / 46 | -10 | 15 / 26 |
Декабрь | 36 | 22 | 0 / 36 | -14 | 7 / 6 |
ИТОГО | 554 | 337 | 2 / 552 | -217 | 172 / 107 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 2464 | 1884 | -580 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
40 | 282 | 229 |
Статистика за 2016 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 27 | 25 | 0 / 27 | -2 | 9 / 10 |
Февраль | 51 | 16 | 0 / 51 | -35 | 15 / 1 |
Март | 68 | 48 | 0 / 68 | -20 | 18 / 9 |
Апрель | 48 | 28 | 0 / 48 | -20 | 8 / 7 |
Май | 34 | 73 | 0 / 34 | 39 | 17 / 30 |
Июнь | 56 | 67 | 0 / 56 | 11 | 12 / 9 |
Июль | 64 | 64 | 0 / 64 | 0 | 23 / 2 |
Август | 38 | 0 | 0 / 38 | -38 | 9 / 0 |
Сентябрь | 45 | 51 | 0 / 45 | 6 | 15 / 21 |
Октябрь | 50 | 53 | 1 / 49 | 3 | 18 / 10 |
Ноябрь | 67 | 51 | 0 / 67 | -16 | 15 / 10 |
Декабрь | 71 | 55 | 1 / 70 | -16 | 18 / 13 |
ИТОГО | 619 | 531 | 2 / 617 | -88 | 177 / 122 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3083 | 2415 | -668 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
61 | 280 | 277 |
Статистика за 2017 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 21 | 11 | 0 / 21 | -10 | 6 / 0 |
Февраль | 65 | 28 | 0 / 65 | -37 | 14 / 3 |
Март | 64 | 60 | 0 / 64 | -4 | 8 / 35 |
Апрель | 58 | 54 | 0 / 58 | -4 | 15 / 5 |
Май | 86 | 32 | 1 / 85 | -54 | 19 / 12 |
Июнь | 57 | 34 | 1 / 56 | -23 | 23 / 3 |
Июль | 57 | 101 | 1 / 56 | 44 | 16 / 45 |
Август | 66 | 23 | 0 / 66 | -43 | 20 / 23 |
Сентябрь | 41 | 12 | 0 / 41 | -29 | 12 / 1 |
Октябрь | 61 | 47 | 0 / 61 | -14 | 23 / 8 |
Ноябрь | 61 | 71 | 1 / 60 | 10 | 16 / 23 |
Декабрь | 48 | 0 | 0 / 48 | -48 | 7 / 0 |
ИТОГО | 685 | 473 | 4 / 681 | -212 | 179 / 158 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 3768 | 2888 | -880 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
25 | 328 | 328 |
Статистика за 2018 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 33 | 56 | 0 / 33 | 23 | 7 / 0 |
Февраль | 36 | 82 | 1 / 35 | 46 | 10 / 9 |
Март | 57 | 85 | 0 / 57 | 28 | 13 / 24 |
Апрель | 60 | 29 | 1 / 59 | -31 | 19 / 8 |
Май | 75 | 89 | 1 / 74 | 14 | 20 / 25 |
Июнь | 61 | 33 | 0 / 61 | -28 | 17 / 3 |
Июль | 80 | 75 | 2 / 78 | -5 | 24 / 30 |
Август | 54 | 22 | 0 / 54 | -32 | 6 / 6 |
Сентябрь | 56 | 51 | 3 / 53 | -5 | 12 / 18 |
Октябрь | 80 | 57 | 1 / 79 | -23 | 21 / 21 |
Ноябрь | 62 | 59 | 0 / 62 | -3 | 17 / 12 |
Декабрь | 83 | 44 | 1 / 82 | -39 | 28 / 29 |
ИТОГО | 737 | 682 | 10 / 727 | -55 | 194 / 185 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 4505 | 3570 | -935 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 232 | 496 |
Статистика за 2019 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 50 | 34 | 2 / 48 | -16 | 12 / 9 |
Февраль | 82 | 57 | 0 / 82 | -25 | 23 / 20 |
Март | 66 | 56 | 2 / 64 | -10 | 10 / 5 |
Апрель | 66 | 25 | 1 / 65 | -41 | 9 / 7 |
Май | 60 | 61 | 1 / 59 | 1 | 16 / 2 |
Июнь | 66 | 20 | 1 / 65 | -46 | 23 / 0 |
Июль | 72 | 53 | 0 / 72 | -19 | 23 / 8 |
Август | 50 | 36 | 0 / 50 | -14 | 21 / 6 |
Сентябрь | 55 | 23 | 1 / 54 | -32 | 13 / 1 |
Октябрь | 94 | 36 | 1 / 93 | -58 | 33 / 14 |
Ноябрь | 77 | 37 | 1 / 76 | -40 | 35 / 4 |
Декабрь | 87 | 69 | 2 / 85 | -18 | 22 / 17 |
ИТОГО | 825 | 507 | 12 / 813 | -318 | 240 / 93 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5330 | 4077 | -1253 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 68 | 744 |
Статистика за 2020 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 51 | 0 | 0 / 51 | -51 | 8 / 0 |
Февраль | 55 | 83 | 0 / 55 | 28 | 15 / 26 |
Март | 28 | 23 | 1 / 27 | -5 | 7 / 2 |
Апрель | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Май | 6 | 0 | 0 / 6 | -6 | 2 / 0 |
Июнь | 34 | 42 | 1 / 33+1 | 8 | 10 / 14 |
Июль | 62 | 52 | 1 / 61 | -10 | 16 / 14 |
Август | 57 | 6 | 1 / 56 | -51 | 17 / 6 |
Сентябрь | 49 | 23 | 0 / 49 | -26 | 13 / 7 |
Октябрь | 54 | 49 | 0 / 54 | -5 | 16 / 20 |
Ноябрь | 43 | 43 | 2 / 41 | 0 | 8 / 10 |
Декабрь | 46 | 26 | 1 / 45 | -20 | 6 / 5 |
ИТОГО | 485 | 347 | 7 / 478+1 | -138 | 118 / 104 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 5815 | 4424 | -1391 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 6 | 472 |
Статистика за 2021 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 15 | 0 | 3 / 12 | -15 | 1 / 0 |
Февраль | 92 | 56 | 1 / 91+1 | -36 | 22 / 12 |
Март | 89 | 51 | 4 / 85+1 | -38 | 26 / 26 |
Апрель | 41 | 55 | 2 / 39 | 14 | 5 / 22 |
Май | 51 | 42 | 3 / 48 | -9 | 13 / 18 |
Июнь | 43 | 20 | 1 / 42 | -23 | 5 / 5 |
Июль | 48 | 35 | 2 / 46 | -13 | 13 / 2 |
Август | 75 | 12 | 2 / 73 | -63 | 20 / 5 |
Сентябрь | 50 | 23 | 5 / 45 | -27 | 7 / 0 |
Октябрь | 53 | 26 | 3 / 50 | -27 | 12 / 10 |
Ноябрь | 43 | 53 | 2 / 41 | 10 | 8 / 6 |
Декабрь | 59 | 38 | 8 / 51 | -21 | 15 / 13 |
ИТОГО | 659 | 411 | 36 / 623+2 | -248 | 147 / 119 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 6474 | 4835 | -1639 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 1 | 622 |
Статистика за 2022 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 36 | 4 | 3 / 33 | -32 | 5 / 4 |
Февраль | 52 | 21 | 6 / 46 | -31 | 6 / 6 |
Март | 35 | 51 | 4 / 31 | 16 | 6 / 14 |
Апрель | 72 | 97 | 12 / 60 | 25 | 13 / 32 |
Май | 43 | 45 | 12 / 31 | 2 | 4 / 7 |
Июнь | 58 | 27 | 24 / 34+1 | -31 | 8 / 7 |
Июль | 35 | 47 | 8 / 27 | 12 | 4 / 5 |
Август | 75 | 33 | 27 / 48+2 | -42 | 9 / 18 |
Сентябрь | 55 | 54 | 27 / 28+1 | -1 | 5 / 12 |
Октябрь | 23 | 31 | 3 / 20+8 | 8 | 0 / 1 |
Ноябрь | 77 | 62 | 34 / 43+4 | -15 | 6 / 0 |
Декабрь | 64 | 26 | 37 / 27+8 | -38 | 4 / 1 |
ИТОГО | 625 | 498 | 197 / 428+24 | -127 | 70 / 107 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7099 | 5333 | -1766 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 2 | 426 |
Статистика за 2023 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 67 | 82 | 45 / 22 | 15 | 4 / 66 |
Февраль | 59 | 95 | 46 / 13+5 | 36 | 3 / 55 |
Март | 64 | 75 | 52 / 12+2 | 11 | 2 / 22 |
Апрель | 34 | 69 | 34 / 0 | 35 | 0 / 15 |
Май | 44 | 50 | 42 / 2 | 6 | 0 / 12 |
Июнь | 43 | 44 | 42 / 1+1 | 1 | 0 / 9 |
Июль | 47 | 75 | 44 / 3 | 28 | 3 / 13 |
Август | 67 | 18 | 62 / 5+2 | -49 | 2 / 16 |
Сентябрь | 48 | 59 | 46 / 2+1 | 11 | 0 / 12 |
Октябрь | 53 | 80 | 53 / 0 | 27 | 0 / 18 |
Ноябрь | 65 | 65 | 65 / 0 | 0 | 0 / 21 |
Декабрь | 46 | 51 | 46 / 0 | 5 | 0 / 13 |
ИТОГО | 637 | 763 | 577 / 60+11 | 126 | 14 / 272 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 7736 | 6096 | -1640 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 3 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
2 | 7 | 51 |
Статистика за 2024 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 78 | 36 | 78 / 0 | -42 | 0 / 10 |
Февраль | 74 | 87 | 74 / 0 | 13 | 0 / 16 |
Март | 135 | 45 | 134 / 1 | -90 | 0 / 8 |
Апрель | 85 | 91 | 85 / 0 | 6 | 0 / 20 |
Май | 110 | 44 | 110 / 0 | -66 | 0 / 15 |
Июнь | 63 | 31 | 63 / 0 | -32 | 0 / 7 |
Июль | 105 | 75 | 105 / 0 | -30 | 0 / 14 |
Август | 100 | 22 | 100 / 0 | -78 | 0 / 11 |
Сентябрь | 65 | 34 | 65 / 0 | -31 | 0 / 11 |
Октябрь | 79 | 39 | 79 / 0 | -40 | 0 / 1 |
Ноябрь | 67 | 56 | 67 / 0 | -11 | 0 / 10 |
Декабрь | 52 | 41 | 52 / 0 | -11 | 0 / 7 |
ИТОГО | 1013 | 601 | 1012 / 1 | -412 | 0 / 130 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 8749 | 6697 | -2052 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 2 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
1 | 0 | 0 |
Статистика за 2025 год
Месяц | Подано | Вышло | Не вышло / Вышло (из поданных в этом месяце) |
Динамика | Отказники (поданных/вышедших в этом месяце) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 37 | 34 | 37 / 0 | -3 | 0 / 24 |
Февраль | 31 | 44 | 31 / 0 | 13 | 0 / 12 |
Март | 0 | 30 | 0 / 0 | 30 | 0 / 0 |
Апрель | 0 | 38 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 |
Май | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Август | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ИТОГО | 68 | 146 | 68 / 0 | 78 | 0 / 36 |
ДИНАМИКА (с 2010 г.) | 8817 | 6843 | -1974 | ||
Среднее количество обрабатываемых в день дел - 1 |
Количество дел по периодам от заведения до выхода в приказ | ||
до 180 дней | 180-360 дней | более 360 дней |
0 | 0 | 0 |
Итого подано | Итого вышло | Ожидает |
---|---|---|
8817 | 6843 | 1974 |
Важное примечание о статистике по статье 8 от ANC
Таблица статистики по статье 8 является динамической и обновляется с каждым новым приказом и обновлением файлов Stadiu Dosar. Вот как работает эта система:
-
Зеленые цифры в таблице показывают количество вышедших дел из месяца, в котором эти дела были поданы, за последние 30 дней текущего года. Для расчета этих цифр используется диапазон: дата последнего опубликованного приказа на официальном сайте ANC минус 30 календарных дней. Это позволяет увидеть месячную динамику выходящих дел, отражающую работу ANC.
-
В таблице представлены данные с файлов Stadiu Dosar начиная с 2010 года и приказы начиная с марта 2011 года, а также последние файлы, публикуемые на сайте cetatenie.just.ro и официальной группе ANC в Facebook. Все данные берутся из открытых источников, что может привести к погрешности, но она не превышает 2-3%.
-
Погрешности: из-за различных исторических течений (например, публикации приказов по гражданам Украины и так далее) наиболее точные данные представлены начиная с 2018 года и далее. До этого времени возможны погрешности, связанные с начальной стадией системы публикации приказов на сайте ANC.
-
Данные по отказам и поданным делам корректируются 4 раза в год, а статистика по вышедшим деламобновляется с каждым новым приказом.
Методология расчета:
-
Для расчета среднего количества дел, обрабатываемых в день, используется усредненный параметр — 260 рабочих дней в году. Расчет ведется на основе количества дел на рабочий день по году.
-
Статистика охватывает только статью 11 закона о гражданстве Румынии №21/1991 с поправками 2017 года.
Данные из источников:
-
Данные были собраны из нескольких источников: официального сайта ANC, группы в Facebook и других открытых источников. Разрозненная информация из разных мест требует ежедневной проверки и корректировки, но итоговая погрешность не превышает 2% (максимум).
-
Дублирование данных исключается двойной проверкой, чтобы гарантировать точность.
Обратная связь:
Если вы заметили несоответствия в данных или хотите задать вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту info@romanianpass.com. Мы всегда открыты для обсуждения и готовы оперативно исправить данные.
Для получения дополнительной информации или если у вас остались вопросы, вы можете:
-
Написать нам на почту: info@romanianpass.com
-
Задать вопросы в комментариях к этой статье
С уважением, RomanianPass
Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях под этой статьей. Мы всегда готовы предоставить вам актуальную информацию по вопросам гражданства и ВНЖ Румынии.
Для получения самых свежих новостей, глубоких аналитических выводов и оперативной информации, подписывайтесь на наш телеграм-канал @romanianpasscom. Также, не забудьте воспользоваться телеграм-ботом@RomanianPassBot, чтобы получать все обновления прямо на ваш телефон.
Подскажите пожалуйста,
Правильно ли я понимаю что супруга сможет подать прошение на получение гражданства Румынии на основе art.8 после того как я восстановлю гражданство по art.11; В браке 10 лет. У супруги нет Румынских корней. Проживаем за пределами Румынии.
Доброго дня.
Здесь важно понять несколько моментов:
1. Да, действительно в предварительной редакции закона была поправка, которая бы позволяла супругу гражданина Румынии получить гражданство через 10 лет проживания в законном браке по артикулу 8. Но, на данный момент (23.10.2024) закон находится на рассмотрении в конституционном суде и даты постоянно переносятся. Новая дата назначена на 29.10.2024. Будем ждать окончательного решения.
2. Законом четко определено, что гражданство обретается в момент принесения присяги, а значит срок исчисления законного брака с гражданином Румынии будет исчисляться с момента обретения им гражданства. Даже если вы были с супругой уже 20 лет до этого в браке, то исчисления срока все равно начнется только с момента обретения вами гражданства.